.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТС-001P-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1075D6 | 82,7 | +0,19 | 103 | 472 | 03.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1075D6 | - | - | 103 | 472 | 03.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1075D6 | - | - | 103 | 472 | 03.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1075D6 | 82,5 | -0,24 | 89 | 364 | 04.07.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 03.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 81,22 |
Максимальная цена дня: | 83,1 |
Минимальная цена дня: | 81,22 |
Цена последней сделки: | 82,7 (+0,1600 / +0,19%) |
Средневзвешенная цена дня: | 82,67 |
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 103 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 472 |
Объем в денежных единицах: | 364 842,11 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 82,63 |
.