.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТС-001P-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A1075D6 | 70,89 | -0,07 | 105 | 543 046,55 | 12.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A1075D6 | - | - | 105 | 543 046,55 | 12.09.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A1075D6 | - | - | 105 | 543 046,55 | 12.09.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A1075D6 | 70,6 | -0,25 | 83 | 413 625,87 RUB | 12.09.2025 |
.