.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ФЕРРУМ-БО-01-001P 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A106ZQ4 | 94,77 | +0,04 | 43 | 327 293,10 | 24.08.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106ZQ4 | - | - | 43 | 327 293,10 | 24.08.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A106ZQ4 | - | - | 43 | 327 293,10 | 24.08.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A106ZQ4 | 94,01 | -0,86 | 20 | 189 307,60 RUB | 24.08.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A106ZQ4 | 99 | +0,10 | 3 | 6 039 000,00 | 03.03.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A106ZQ4 | 99 | +0,10 | 3 | 6 039 000,00 RUB | 03.03.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 5,19241507623051E-02 |
.