.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ГРУППА АСТРА-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | ASTR | - | - | 12 658 | 298 039 770,63 | 05.02.2025 |
МБ Рыночные-о | ASTR | 516 | +0,33 | 11 258 | 182 563 753,10 | 05.02.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | ASTR | - | - | 11 258 | 182 563 753,10 | 05.02.2025 |
МБ Акции-о | ASTR | 515 | +0,27 | 12 823 | 113 910 209,70 RUB | 06.02.2025 |
МБ Индикаторы-о | FIXASTR | 512,59 | -1,93 | - | 7 982 517,95 | 05.02.2025 |
МБ Коэффициент free-float | ASTR | 15 | 0 | - | - | 06.02.2025 |
МБ Адресные-о | ASTR | 528 | +0,08 | 1 | 9 999 792,00 | 30.01.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | ASTR | 528 | +2,43 | 1 | 9 999 792,00 | 30.01.2025 |
МБ РПС Акции-о | ASTR | 527,6 | -3,07 | 1 | 10 024,40 RUB | 29.01.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | ASTR | 411,39 | -1,19 | 1 | 41 139 000,00 RUB | 19.04.2024 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 0,552554210994171 (-0,1232 / -18,24%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,597329433168787 |
.