.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-02 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RU000A106631 | - | - | 227 | 4 509 785,58 | 25.03.2025 |
МБ Рыночные-о | RU000A106631 | 96,98 | +0,03 | 226 | 4 355 948,70 | 25.03.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A106631 | - | - | 226 | 4 355 948,70 | 25.03.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A106631 | 96,98 | +0,03 | 226 | 4 355 948,70 RUB | 25.03.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A106631 | 97,22 | +0,20 | 33 | 64 125,60 | 17.03.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A106631 | 97,22 | +0,20 | 33 | 64 125,60 RUB | 17.03.2025 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 2,06771105974608E-02 |
.