.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Облигация ХК ФИНАНС-001P-08   
			
| Торговая площадка  | Торг. код  | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A104XU6 | - | - | - | - | 07.04.2025 | 
| МБ Облигации-о | RU000A104XU6 | - | - | - | - | 07.04.2025 | 
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A104XU6 | - | - | 53 | 178 775,80 | 02.04.2025 | 
| МБ Агрегир-о | RU000A104XU6 | - | - | 53 | 178 775,80 | 02.04.2025 | 
| МБ Адресные-о | RU000A104XU6 | 100 | +1,77 | 1 | 250 000 000,00 | 09.10.2024 | 
| МБ РПС Облиг-о | RU000A104XU6 | 100 | +1,77 | 1 | 250 000 000,00 RUB | 09.10.2024 | 
.