.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ТГК-2-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | TGKB | 0,0059 | +9,16 | 468 | 7 546 550,03 | 16.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | TGKB | - | - | 468 | 7 546 550,03 | 16.10.2025 |
МБ Агрегир-о | TGKB | - | - | 468 | 7 546 550,03 | 16.10.2025 |
МБ Акции-о | TGKB | 0,00593 | +5,33 | 105 | 1 423 395,00 RUB | 17.10.2025 |
МБ НеполнЛот-о | TGKB | 0,00534 | -3,87 | 6 | 0,06 RUB | 17.10.2025 |
MOEX Board-о | TGKB | - | - | - | - | 17.10.2025 |
МБ Адресные-о | TGKB | 0,005635 | -49,69 | 1 | 1,47 | 28.04.2025 |
МБ РПС Акции-о | TGKB | 0,005635 | -49,69 | 1 | 1,47 RUB | 28.04.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | TGKB | 0,00295 | -4,22 | 1 | 2 386 550,00 | 13.10.2022 |
МБ РЕПО Адрес-о | TGKB | 0,004185 | +5,63 | 2 | 16 740,00 RUB | 16.02.2022 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,69232216645827 |
.