.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		
			Аналитикам
			
			.
		
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Фьючерс AUD/USD_МБ-Ф_SEP22   
			

| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | AU_2209 | - | - | - | 1,88 | - | - | - | - | 0,62 | 14.09.2022 | 
| МБ Срочный Фьючерсы-о | AUDU_2209 | - | - | - | 0,6745 | - | - | 7 | 35 | 1 418 382,27 | 15.09.2022 | 
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 14.09.2022
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 0,94 | 
| Максимальная цена дня: | 0,7159 | 
| Минимальная цена дня: | 0,6413 | 
| Цена последней сделки: | 0,6786 (-0,0052 / -0,76%) | 
| Средневзвешенная цена дня: | 0,63 | 
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 1,88 | 
| Биржевые котировки AUD/USD_МБ-ф_sep22 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. | 
.




