.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция БАНК СПБ-1-АП 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | BSPBP | 51,15 | -0,68 | 223 | 6 608 570,00 | 29.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | BSPBP | - | - | 223 | 6 608 570,00 | 29.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | BSPBP | - | - | 223 | 6 608 570,00 | 29.12.2025 |
| МБ Акции-о | BSPBP | 51,75 | +0,88 | 96 | 1 821 645,00 RUB | 30.12.2025 |
| МБ НеполнЛот-о | BSPBP | 63,7 | -0,23 | 1 | 63,70 RUB | 19.11.2025 |
| МБ РЕПО Адрес-о | BSPBP | 61,7 | -5,00 | 1 | 1 678 240,00 RUB | 20.05.2025 |
| MOEX Board-о | bspbpa | - | - | - | - | 05.12.2014 |
| МБ Адресные-о | BSPBP | 35,85 | +28,08 | 3 | 6 014 696,70 | 23.04.2013 |
| МБ РПС Акции-о | BSPBP | 35,85 | -5,11 | 3 | 6 014 696,70 RUB | 23.04.2013 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,148394779093158 |
.