.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГТЛК-001Р-21-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A108DE3 | 96,9 | +0,84 | 197 | 9 761 097,70 | 29.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A108DE3 | - | - | 197 | 9 761 097,70 | 29.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A108DE3 | - | - | 197 | 9 761 097,70 | 29.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A108DE3 | 97,05 | +0,32 | 202 | 2 685 108,20 RUB | 30.12.2025 |
| МБ Адресные-о | RU000A108DE3 | 97,98 | 0 | 1 | 653 578 529,40 | 25.11.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A108DE3 | 97,98 | 0 | 1 | 653 578 529,40 RUB | 25.11.2025 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A108DE3 | 98,85 | +9,96 | 1 | 296 550 000,00 USD | 15.10.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,9312359981026E-03 |
.