.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ДОМ.РФ ИА-22-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A101X01 | - | - | - | - | 29.01.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A101X01 | 100 | 0 | - | - | 29.01.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A101X01 | 100 | 0 | - | - | 29.01.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A101X01 | 100 | 0 | - | - | 29.01.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A101X01 | - | - | - | - | 29.01.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A101X01 | - | - | - | - | 22.01.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-16-00307-R-002P | 92,6143 | -0,13 | - | - | 15.01.2025 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 99,21 (0 / 0%) |
Средневзвешенная цена дня: | 99,21 |
.