.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация САМОЛЕТ ГК-БО-ПО7 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A100YG1 | - | - | - | - | 19.10.2022 |
МБ Облигации-о | RU000A100YG1 | - | - | - | - | 19.10.2022 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A100YG1 | - | - | 100 | 1 661 338,40 | 17.10.2022 |
МБ Агрегир-о | RU000A100YG1 | - | - | 100 | 1 661 338,40 | 17.10.2022 |
МБ Адресные-о | RU000A100YG1 | 100 | +0,70 | 1 | 13 031 000,00 | 29.09.2022 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A100YG1 | 100 | +0,70 | 1 | 13 031 000,00 RUB | 29.09.2022 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A100YG1 | 98,06 | - | 6 | 6 215 085,00 USD | 12.05.2022 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A100YG1 | 95,965 | +11,26 | 2 | 1 919,30 RUB | 17.01.2022 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 8,53363006015004E-03 |
.