.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КОБР-20-ОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A100907 | - | - | - | - | 17.07.2019 |
| МБ Облигации-о | RU000A100907 | - | - | - | - | 17.07.2019 |
| ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A100907 | 99,998 | 0 | - | - | 16.07.2019 |
| МБ Агрегир-о | RU000A100907 | - | - | 2 | 195 884 668,00 | 15.07.2019 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A100907 | - | - | 1 | 98 989 898,00 | 15.07.2019 |
| МБ Адресные-о | RU000A100907 | 100,01 | +0,01 | 1 | 98 989 898,00 | 15.07.2019 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A100907 | 100,01 | +0,01 | 1 | 98 989 898,00 RUB | 15.07.2019 |
| ЦБР Облигации-залоги | 4-20-22BR1-9 | 99,986 | 0 | - | - | 04.07.2019 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A100907 | 96,9595 | -0,00 | 1 | 2 133 109 000,00 RUB | 14.06.2019 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 1,59339800173157E-03 |
.