.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГПБ-01-АТ1-ОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0ZZFZ4 | - | - | - | - | 11.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A0ZZFZ4 | - | - | - | - | 12.12.2025 |
| МБ Квал.Инвесторы-о | RU000A0ZZFZ4 | - | - | - | - | 01.04.2019 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 51,0501369863014 |
| Максимальная цена дня: | 97,909309 |
| Минимальная цена дня: | 97,259637 |
| Цена последней сделки: | 97,591301 (+0,0856 / +0,09%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 975,91301 |
| Биржевые котировки ГПБ-01-АТ1-об предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.