.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИК СЗ-БО-ПО4 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0ZZ1M2 | 104,6 | -7,70 | 1 | 2 092,00 | 17.07.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZZ1M2 | - | - | 1 | 2 092,00 | 17.07.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A0ZZ1M2 | - | - | 1 | 2 092,00 | 17.07.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A0ZZ1M2 | 107,02 | +2,31 | 2 | 2 140,40 RUB | 18.07.2025 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0ZZ1M2 | 106,92 | -0,01 | - | - | 18.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Нч | RU000A0ZZ1M2 | 100 | 0 | - | - | 18.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мин | RU000A0ZZ1M2 | 100 | 0 | - | - | 18.07.2025 |
ЦБР ДисконтРЕПО RUB 21Мак | RU000A0ZZ1M2 | 100 | 0 | - | - | 18.07.2025 |
ЦБР Облигации-залоги | 4B02-04-01556-A-001P | 106,93 | 0 | - | - | 17.07.2025 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,186220901890021 |
.