.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ЗОЛОТО 

Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
НБУкр ДрагМеталлы | XAU | 139696,32 UAH | -385,5400 | +0,89 | +0,03 | +8,31 | +47,72 | +164,52 | 95 615,39 | 143 611,66 | 03.07.25 |
НБАзерб ДрагМеталлы | XAU | 5696,309 AZM | +18,7085 | +0,72 | -0,36 | +6,71 | +43,53 | +85,87 | 4 009,41 | 5 925,50 | 03.07.25 |
ЦБР ДрагМеталлы | Золото | 8468,89 RUB | +180,5800 | +2,00 | +1,57 | -0,58 | +28,53 | +169,62 | 6 503,86 | 9 303,76 | 03.07.25 |
СравнФинИнд Россия | Золото | 28,5298 - | +1,8371 | +5,44 | +27,15 | -2,70 | +29,29 | - | 9,82 | 62,18 | 03.07.25 |
НББелор ДрагМеталлы | Золото | 313,18 BYR | +1,2100 | -3,20 | -1,84 | -0,14 | +31,10 | +108,81 | 236,78 | 336,90 | 02.07.25 |
НБАрмен ДрагМеталлы | Gold | 29324,45 AMD | -689,2000 | +0,62 | +2,95 | +5,59 | -2,93 | +40,66 | 26 950,39 | 31 824,37 | 28.02.22 |
Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Золото | 1332,1 USD | +0,9000 | -1,91 | -0,08 | +3,57 | +7,52 | +10,24 | 1 200,70 | 1 368,00 | 21.02.18 |
Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Азербайджана – 03.07.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, AZM | |
Цена последней сделки: | 5696,309 (+18,7085 / +0,33%) |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 5696,309 |
.