.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Товар ЗОЛОТО 
| Раздел | Торг. код | Значение | Абс. Изм-е | Изменения, % | Колебания 52 нед. | Дата | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| нед. | мес. | 3 мес. | 1 год | 3 года | мин. | макс. | |||||
| НБАзерб ДрагМеталлы | XAU | 8678,109 AZM | -65,4925 | -0,40 | +2,56 | +19,64 | +73,35 | +171,42 | 5 071,41 | 9 446,87 | 13.03.26 |
| ЦБР ДрагМеталлы | Золото | 13173,99 RUB | -69,5500 | +1,79 | +4,54 | +21,49 | +62,18 | +194,62 | 7 851,85 | 13 259,22 | 13.03.26 |
| СравнФинИнд Россия | Золото | 62,1753 - | -1,3327 | +14,52 | +41,51 | +211,95 | +126,07 | - | 12,29 | 63,51 | 13.03.26 |
| НББелор ДрагМеталлы | Золото | 487,54 BYR | -2,5700 | +1,52 | +4,26 | +23,05 | +63,87 | +190,29 | 294,36 | 493,68 | 13.03.26 |
| НБУкр ДрагМеталлы | XAU | 152251,48 UAH | +1985,4400 | +1,48 | +9,47 | +7,35 | +46,79 | +146,91 | 105 278,90 | 152 251,48 | 17.09.25 |
| НБАрмен ДрагМеталлы | Gold | 29324,45 AMD | -689,2000 | +0,62 | +2,95 | +5,59 | -2,93 | +40,66 | 26 950,39 | 31 824,37 | 28.02.22 |
| Мир.Цены ДрагЦветМет-о | Золото | 1332,1 USD | +0,9000 | -1,91 | -0,08 | +3,57 | +7,52 | +10,24 | 1 200,70 | 1 368,00 | 21.02.18 |
Учетные цены на драгоценные металлы Национального банка Азербайджана – 13.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, AZM | |
| Цена последней сделки: | 8678,109 (-65,4925 / -0,75%) |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 8678,109 |
.