.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация РАЗГУЛЯЙ-ФИНАНС-3-БОБ / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РАЗГУЛЯЙ-ФИНАНС-3-БОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JUKG9 | - | - | - | - | 28.02.2017 |
МБ Облигации-о | RU000A0JUKG9 | - | - | - | - | 28.02.2017 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JUKG9 | - | - | 6 | 727,70 | 17.02.2017 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JUKG9 | - | - | 6 | 727,70 | 17.02.2017 |
МБ Адресные-о | RU000A0JUKG9 | 11 | +42,12 | 1 | 163 900,00 | 20.07.2016 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JUKG9 | 11 | +42,12 | 1 | 163 900,00 RUB | 20.07.2016 |
МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0JUKG9 | 72,9141 | -7,19 | 2 | 7 496 298,62 RUB | 22.04.2015 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 67,15 (+0,4200 / +0,63%) |
Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 671,5 |
.