.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АЛЬФА-БАНК-40-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A0ZYU21 | - | - | 20 | 235 711,40 | 06.11.2025 |
| МБ Рыночные-о | RU000A0ZYU21 | 100,67 | +1,69 | 19 | 43 370,20 | 06.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0ZYU21 | - | - | 19 | 43 370,20 | 06.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A0ZYU21 | 100,53 | +0,35 | 22 | 36 148,10 RUB | 07.11.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A0ZYU21 | 92,45 | -4,84 | 1 | 3 001 851,50 RUB | 04.06.2024 |
| МБ Адресные-о | RU000A0ZYU21 | 92,45 | -4,84 | 1 | 3 001 851,50 | 04.06.2024 |
| МБ РЕПО Адрес-о | RU000A0ZYU21 | 92,817 | +5,45 | 6 | 27 658,65 RUB | 14.02.2022 |
| МБ РЕПО Адрес USD-о | RU000A0ZYU21 | 84,3127 | - | 1 | 1 316 116,41 USD | 31.07.2018 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,032829294866701 |
.