.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ГРУППА АСТРА-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Время | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Основной рынок T+ | 397,7 | -1,05 | 17 549 | 118 079 195 RUB | 30.04 17:09 | |
Рос.Фонд.Индексы 2 | 398,7 | -1,67 | - | 63 862 Pct | 30.04 16:05 | |
МБ РПС | 400,85 | - | 1 | 49 305 RUB | 21.04 16:11 | |
МБ РЕПО | 402,55 | - | 1 | 257 632 RUB | 17.04 18:42 |
Российские фондовые индексы – 30.04.2025 16:05:00
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, Pct | |
Цена открытия (первая): | 398,7 |
Максимальная цена дня: | 398,7 |
Минимальная цена дня: | 398,7 |
Цена последней сделки: | ![]() |
.