.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ГАЗПРОМНЕФТЬ-МНПЗ-2-АО 
| Наименование: | "Газпромнефть - Московский НПЗ", АО, акции обыкновенные именные бездокументарные |
| Код: | MNPZ |
| Эмитент: | Газпромнефть-МНПЗ |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 1-02-00084-A, 30.03.1998, ФКЦБ |
| ISIN код: | RU0009084404 |
| Номинал: | 10 RUB |
| Период размещения: | 24.04.1998 |
| Объем эмиссии, шт.: | 5 912 490 |
| Объем эмиссии: | 59 124 900 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 12 448 490 |
| Объем в обращении: | 124 484 900 RUB |
| Примечание: | Исключен с ММВБ-РТС |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| регистратор | "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.", АО | |
| эмитент | "Газпромнефть - Московский НПЗ", АО |
.