.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация КРАЙИНВЕСТБАНК-3-БОБ 
| Наименование: | "Краснодарский краевой инвестиционный банк" ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, БО-03 |
| Код: | KRIBB03 |
| Эмитент: | Крайинвестбанк |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020303360B, 03.12.2010, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JU5A3 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 13.09.2013 |
| Дата погашения: | 13.09.2016 |
| Объем эмиссии, шт.: | 2 000 000 |
| Объем эмиссии: | 2 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 2 000 000 |
| Объем в обращении: | 2 000 000 000 RUB |
| Примечание: | Срок погашения по истечении 3 (трех) лет с даты начала размещения биржевых облигаций. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=60168 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| агент по размещению | "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ПАО | |
| андеррайтер | "Азиатско-Тихоокеанский Банк", АО | |
| андеррайтер | Банк "Национальный Стандарт", АО | |
| андеррайтер | Социальный коммерческий банк Приморья "Примсоцбанк", ПАО | |
| андеррайтер | "Первый Объединенный Банк", ПАО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | 11 ноября 2010 года ЗАО "НДЦ" было реорганизовано в форме присоединения к ЗАО НКО "НРД" |
| интересант | "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ПАО | |
| Организатор | "ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ СФЕРА РАЗВИТИЯ", АО | |
| платеж.агент | "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ПАО | |
| эмитент | "Краснодарский краевой инвестиционный банк", ПАО |
.