.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация РСХБ-7-БОБ 
| Наименование: | "Российский сельскохозяйственный банк" ОАО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-07 |
| Код: | RSHBB07 |
| Эмитент: | РСХБ |
| Состояние: | погашен |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020703349B, 21.07.2010, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JUPQ7 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 25.06.2014 |
| Дата погашения: | 21.06.2017 |
| Объем эмиссии, шт.: | 10 000 000 |
| Объем эмиссии: | 10 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 10 000 000 |
| Объем в обращении: | 10 000 000 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=56329 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| андеррайтер | "Арована Капитал", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | |
| Организатор | "Арована Капитал", АО | |
| организатор | "ЮниКредит Банк", АО | |
| организатор | "РОСБАНК", ПАО | |
| организатор | "Брокерская компания "Регион", ООО | |
| организатор | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | |
| платеж.агент | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| эмитент | "Российский сельскохозяйственный банк", АО |
.