.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СИБСТЕКЛО-БО-03 

Наименование: | «Сибирское Стекло» ООО, облигации биржевые процентные неконвертируемые бездокументарные серии БО-03 |
Код: | SIBSTBO03 |
Эмитент: | Сибстекло |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-03-00373-R, 07.10.2025, МосБиржа |
ISIN код: | RU000A10D2N9 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 10.10.2025 - 09.12.2025 |
Дата погашения: | 24.09.2028 |
Дней до погашения: | 1 076 |
Объем эмиссии, шт.: | 200 000 |
Объем эмиссии: | 200 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 72 465 |
Объем в обращении: | 72 465 000 RUB |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=253477 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
Андеррайтер | "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал", ООО | |
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "Сибирское стекло", ООО | |
Организатор | "Инвестиционная компания ЮниСервис Капитал", ООО | |
представитель владельцев облигаций | "Юнилайн Капитал Менеджмент", ООО | |
эмитент ценных бумаг | "Сибирское стекло", ООО |
.