.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-001S-78 
| Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные бездокументарные, серия CIB-CO-EQ-001S-78 |
| Код: | SBCI001S78 |
| Эмитент: | Сбербанк КИБ |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-78-01793-A-001P, 26.12.2024, ЦБ РФ |
| ISIN код: | RU000A10AL17 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 31.10.2025 - 01.11.2025 |
| Дата погашения: | 08.11.2027 |
| Дней до погашения: | 736 |
| Объем эмиссии, шт.: | 400 000 |
| Объем эмиссии: | 400 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 175 325 |
| Объем в обращении: | 175 325 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Предусмотрен структурный доход и дисконт. Размер структурного дохода не менее 1,61%. Дата выплаты структурного дохода: 8 декабря 2025 19 января 2026 г. 9 февраля 2026 г. 11 марта 2026 г. 7 апреля 2026 г. 13 мая 2026 г. 8 июня 2026 г. 8 июля 2026 г. 7 августа 2026 г. 7 сентября 2026 г. 8 октября 2026 г. 11 ноября 2026 г. 8 декабря 2026 г. 18 января 2027 г. 8 февраля 2027 г. 11 марта 2027 г. 7 апреля 2027 г. 12 мая 2027 г. 7 июня 2027 г. 8 июля 2027 г. 9 августа 2027 г. 7 сентября 2027 г. 8 октября 2027 г. 8 ноября 2027 г. Базовые активы по 1-й акции следующих эмитентов: - ПАО Московская Биржа ISIN RU000A0JR4A1 - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ISIN RU000A108X38 - ПАО "Совкомбанк" ISIN RU000A0ZZAC4 - ПАО "Татнефть" им. В.Д. Шашина ISIN RU0009033591 Дата определения Начальной цены Базовых активов - 31 октября 2025 г. Дата определения Финальной цены Базовых активов - 1 ноября 2027 г. |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=246574 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
| представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
| расчетный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
| эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.