.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-001S-66 

Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные дисконтные бездокументарные, серия CIB-CO-EQ-001S-66 |
Код: | SBCI001S66 |
Эмитент: | Сбербанк КИБ |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-66-01793-A-001P, 26.12.2024, ЦБ РФ |
ISIN код: | RU000A10AKP5 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 22.09.2025 - 23.09.2025 |
Дата погашения: | 29.09.2027 |
Дней до погашения: | 719 |
Объем эмиссии, шт.: | 600 000 |
Объем эмиссии: | 600 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 167 265 |
Объем в обращении: | 167 265 000 RUB |
Примечание: | Облигации с допдоходом. Структурный доход выплачивается в соответствующую Дату выплаты структурного доходаn при выполнении Условия выплаты структурного дохода. Даты выплаты структурного дохода: 29.12.2025 30.03.2026 29.06.2026 29.09.2026 29.12.2026 29.03.2027 29.06.2027 Базовые активы - по 1-й акции следующих эмитентов: - ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" ISIN RU000A108X38 1.ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=X5&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A108X38 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») - МКПАО "ЯНДЕКС" ISIN RU000A107T19 1.ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=YDEX&utm_source=www.moex.com&utm_term=RU000A107T19 (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») - МКПАО "Хэдхантер" ISIN RU000A107662 1.ПАО Московская Биржа 2.https://www.moex.com/ru/issue.aspx?board=TQBR&code=HEAD (значение «Закрытия» в разделе «Итоги торгов») Дата определения Начальной цены Базовых активов - 22 сентября 2025 г. Дата определения Финальной цены Базовых активов - 22 сентября 2027 г. |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=246562 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
расчетный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.