.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК-001-647R-БСО 
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС_PRTACm_LKOH-5Y-001Р-647R |
| Код: | SBERPB647 |
| Эмитент: | Сбербанк России |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-675-01481-B-001P, 11.09.2024, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A109JJ7 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 27.09.2024 - 04.10.2024 |
| Дата погашения: | 09.10.2029 |
| Дней до погашения: | 1 440 |
| Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 131 960 |
| Объем в обращении: | 131 960 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Базовый актив 1 обыкновенная акция ПАО "ЛУКОЙЛ"; ISIN RU0009024277; https://www.moex.com/ru/issue .aspx?board=TQBR&code=LKOH |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=242997 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Сбербанк КИБ", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Сбербанк России", ПАО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| расчетный агент | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент | "Сбербанк России", ПАО |
.