.
	.
	СЕГОДНЯ:
		.
	.
	
	.
		Аналитикам
			
			.
	
	
			Динамика мировых рынков
	.
	
	
	
	
	
	Новости и аналитика
	.
	
	
	
	Базы данных
	.
	
	
	
	
	Фьючерс НЕФТЬBRENT_МБ-Ф_AUG25   

| Наименование: | Контракт на сырую нефть сорта "BRENT"_august25 | 
| Код: | BR_2508 | 
| Биржа: | Московская Биржа | 
| Состояние: | погашен | 
| Единица измерения котировки: | USD/Баррель | 
| Дата исполнения: | 01.08.2025 - 31.08.2025 | 
| Тип | Наименование инструмента | Состояние | Начало обращения | Дата исполнения | 
|---|---|---|---|---|
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_dec04 | погашен | 16.09.2004 | 15.12.2004 | 
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_dec04 | погашен | 16.09.2004 | 15.12.2004 | 
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_nov04 | погашен | 30.11.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_nov04 | погашен | 15.11.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_nov04 | погашен | 15.11.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_oct04 | погашен | 31.10.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_oct04 | погашен | 15.10.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_oct04 | погашен | 15.10.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_sep04 | погашен | 30.09.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_sep04 | погашен | 15.09.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_sep04 | погашен | 15.09.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_aug04 | погашен | 31.08.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_aug04 | погашен | 13.08.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_aug04 | погашен | 13.08.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jul04 | погашен | 31.07.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_jul04 | погашен | 15.07.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_jul04 | погашен | 15.07.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_jun04 | погашен | 30.06.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_jun04 | погашен | 11.06.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_jun04 | погашен | 11.06.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_may04 | погашен | 31.05.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_may04 | погашен | 14.05.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_may04 | погашен | 14.05.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_apr04 | погашен | 30.04.2004 | |
| Фьючерс | Брент1000_ФБСПб-ф_apr04 | погашен | 15.04.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_apr04 | погашен | 15.04.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_mar04 | погашен | 31.03.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_mar04 | погашен | 15.03.2004 | |
| Фьючерс | BrentOil_ICE-ф_feb04 | погашен | 28.02.2004 | |
| Фьючерс | Брент100_ФБСПб-ф_feb04 | погашен | 17.11.2003 | 14.02.2004 | 
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.





