.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК-001-574R-БСО 
| Наименование: | "Сбербанк России" ПАО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия ИОС-KR_FIX-3Y-001Р-574R |
| Код: | SBRB001574R |
| Эмитент: | Сбербанк России |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-604-01481-B-001P, 29.06.2023, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A106G64 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 17.07.2023 - 24.07.2023 |
| Дата погашения: | 23.07.2026 |
| Дней до погашения: | 262 |
| Объем эмиссии, шт.: | 1 000 000 |
| Объем эмиссии: | 1 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 344 975 |
| Объем в обращении: | 344 975 000 RUB |
| Примечание: | Облигации с допдоходом. Базовый актив - Ключевая ставка Центрального банка Российской Федерации Допдоход не выплачивается 23.08.23; 22.09.23; 23.10.23; 23.11.23; 22.12.23; 23.01.24; 26.02.24; 22.03.24; 23.04.24; 23.05.24; 21.06.24; 23.07.24, 23.08.2024; 23.09.24, 23.10.24; 22.11.24; 23.12.24; 23.01.25; 21.02.25; 21.03.25; 23.04.25; 23.05.25; 23.06.25; 23.07.25, 22.08.2025; 23.09.25; 23.10.25 |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=231359 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Сбербанк КИБ", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "Сбербанк России", ПАО | |
| Организатор | "Сбербанк КИБ", АО | |
| расчетный агент | "Сбербанк КИБ", АО | |
| эмитент | "Сбербанк России", ПАО |
.