.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-CIB-CO-551 

Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серии CIB-СО-551 |
Код: | SBCICO-551 |
Эмитент: | Сбербанк КИБ |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-551-01793-A, 29.06.2023, ЦБ РФ |
ISIN код: | RU000A0NR888 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 25.09.2025 - 26.09.2025 |
Дата погашения: | 03.10.2030 |
Дней до погашения: | 1 827 |
Объем эмиссии, шт.: | 500 000 |
Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 490 385 |
Объем в обращении: | 490 385 000 RUB |
Примечание: | Облигации с допдоходом. Базовые активы: Базовый актив, являющийся долевой ценной бумагой iShares Ethereum Trust ETF (акция инвестиционного фонда US46438R1059; Доллары США; NASDAQ https://www.nasdaq.com/market-activity/etf/etha/historical (значение «Open»), и Базовый актив, являющийся валютной парой Доллар США/рубль РФ. Дата определения Начального значения Базового актива, являющегося валютной парой 26 сентября 2025 г. Дата определения Начальной цены Базового актива, являющегося долевой ценной бумагой 26 сентября 2025 г. Дата определения Финального значения Базового актива, являющегося валютной парой 26 сентября 2030 г. Дата определения Финальной цены Базового актива, являющегося долевой ценной бумагой 26 сентября 2030 г. |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=231281 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
залогодатель | "Сбербанк КИБ", АО | |
интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
представитель владельцев облигаций | "Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез", ООО | |
расчетный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
реальный заемщик, конечный бенефициар | "Сбербанк КИБ", АО | |
эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.