.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СБЕРБАНК КИБ-CIB-CO-545 

Наименование: | "Сбербанк КИБ" АО, облигации структурные процентные бездокументарные с залоговым обеспечением денежными требованиями, серии CIB-СО-545 |
Код: | SBCICO-545 |
Эмитент: | Сбербанк КИБ |
Состояние: | в обращении |
Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 6-545-01793-A, 29.06.2023, ЦБ РФ |
ISIN код: | RU000A106JM7 |
Номинал: | 1000 RUB |
Период размещения: | 02.06.2025 - 03.06.2025 |
Дата погашения: | 05.06.2026 |
Дней до погашения: | 321 |
Объем эмиссии, шт.: | 500 000 |
Объем эмиссии: | 500 000 000 RUB |
Объем в обращении, шт.: | 500 000 |
Объем в обращении: | 500 000 000 RUB |
Примечание: | Облигации с допдоходом. Базовые активы^ Базовый актив, являющийся долевой ценной бумагой - iShares Bitcoin Trust ETF, и Базовый актив, являющийся валютной парой - Валютная пара Доллар США/рубль РФ. |
Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=231275 |
Роль | Наименование организации | Примечание |
---|---|---|
депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
залогодатель | "Сбербанк КИБ", АО | |
интересант | "Сбербанк КИБ", АО | |
расчетный агент | "Сбербанк России", ПАО | |
реальный заемщик, конечный бенефициар | "Сбербанк КИБ", АО | |
эмитент | "Сбербанк КИБ", АО |
.