.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПЕРЕСВЕТ-БО-ПО5 
| Наименование: | Акционерный коммерческий банк содействия благотворительности и духовному развитию Отечества "Пересвет", АО, облигации биржевые процентные документарные на предъявителя, серии БО-ПО5 |
| Код: | PERVPO5 |
| Эмитент: | Пересвет АКБ |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B020402110B001P, 24.06.2016, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A0JWM15 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 29.06.2016 |
| Дата погашения: | 27.12.2017 - 04.06.2036 |
| Дней до погашения: | 3 833 |
| Объем эмиссии, шт.: | 5 000 000 |
| Объем эмиссии: | 5 000 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 21 998 |
| Объем в обращении: | 21 998 000 RUB |
| Примечание: | |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=125290 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | Акционерный коммерческий банк "Пересвет", ПАО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | Акционерный коммерческий банк "Пересвет", ПАО | |
| Организатор | "Совкомбанк", ПАО | |
| Организатор | Акционерный коммерческий банк "Пересвет", ПАО | |
| представитель владельцев облигаций | "Регион Финанс", ООО | |
| уполномоченный по исполнению оферты | "Брокерская компания "Регион", ООО | |
| эмитент | Акционерный коммерческий банк "Пересвет", ПАО |
.