.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 20.11.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| SBMM | 17,205 | +0,05 | +0,32 | +1,4 | +4,29 | +21,15 | +54,26 | 14,2085 | 17,205 |
| SBMX | 17,524 | -0,43 | +3,5 | -4,37 | -10,16 | +9,22 | +49,18 | 14,97 | 20,924 |
| SBPS | 2,82 | -0,35 | +2,55 | +0,36 | -0,35 | +19,49 | -72,36 | 2,265 | 2,87 |
| SBRB | 17,18 | -0,02 | +0,11 | +2,58 | +3,24 | +28,99 | +38,83 | 12,873 | 17,2 |
| SBRI | 11,114 | -0,68 | +2,3 | -4,62 | -12,65 | +4,1 | +20 | 9,804 | 13,946 |
| SBRS | 13,52 | +0,11 | +0,22 | +1,43 | +2,11 | +26,53 | +40,85 | 10,555 | 13,52 |
| SBSC | 7,475 | -0,49 | +1,18 | -4,2 | -14,95 | -4,44 | - | 6,991 | 9,686 |
| SCFT | 4,422 | -0,81 | +2,22 | -4,94 | -12,05 | +3,9 | -90,81 | 3,882 | 5,584 |
| SCLI | 6,397 | +0,02 | +0,27 | +1,35 | +4,19 | +20,6 | - | 5,3075 | 6,397 |
| SELG | 43,52 | -0,39 | -3,31 | -4,67 | -8,76 | +5,63 | +1,4 | 35,3 | 56,3 |
| SFIN | 1317 | -1,61 | -3,78 | +15,61 | +4,11 | -9,17 | +191,89 | 1017,8 | 1641,2 |
| SGZH | 1,193 | +1,45 | +2,84 | -6,87 | -30,8 | -29,99 | -76,23 | 1,136 | 2,059 |
| SIBN | 486 | +0,08 | +3,54 | -2,72 | -10,43 | -9,72 | +5,78 | 458,4 | 661,3 |
| SILA | 101,11 | +0,1 | +0,26 | - | - | - | - | - | - |
| SIPO | 7,124 | -0,35 | -0,22 | -1,12 | -15,16 | -9,96 | - | 6,82 | 9,458 |
| SLEN | 3,22 | -0,62 | +0,16 | -5,15 | -10,06 | -7,2 | +11,61 | 2,965 | 4,19 |
| SMCF | 1006,1 | -3,48 | -3,06 | -0,88 | -1,09 | - | - | 850 | 1050 |
| SMLT | 887,5 | -1,17 | +3,32 | -8,83 | -30,01 | -33,02 | -64,36 | 823 | 1522,5 |
| SNGS | 21,625 | -3,16 | +4,77 | +3,59 | -6,83 | -8,14 | -0,94 | 19,71 | 29,05 |
| SNGSP | 38,345 | -0,66 | +0,97 | -3,7 | -14,66 | -34,18 | +50,79 | 36,855 | 60,475 |
| SOFL | 81,22 | -1,38 | -4,4 | -3,31 | -27,88 | -32,85 | - | 78,14 | 127,32 |
| SPBE | 239,2 | -1,73 | +5,33 | -6,45 | -13,18 | +102,88 | +105,15 | 110,2 | 323,3 |
| STME | 4 | +0,13 | -1,23 | -2,79 | -0,62 | +20,12 | -59,2 | 3,285 | 4,115 |
| STSB | 3,645 | -2,54 | +1,67 | +0,55 | +6,11 | +14,8 | +373,38 | 2,805 | 4,41 |
| STSBP | 4,61 | +1,21 | +1,99 | +3,6 | -7,98 | +33,62 | +537,18 | 3,385 | 5,25 |
| SUGB | 1393,5 | +0,14 | -0,82 | +1,72 | +1,05 | +28,43 | +29,39 | 1078,5 | 1405 |
| SVAV | 563 | +1,44 | +7,34 | +8,37 | -12,37 | -23,56 | +168,1 | 451,5 | 826 |
| SVCB | 12,89 | -1,38 | -0,42 | +1,38 | -19,06 | -7,4 | - | 11,9 | 18,85 |
| SVET | 16,26 | -0,49 | +9,42 | +2,39 | -23,88 | -12,35 | -5,74 | 10,3 | 25,8 |
| SVETP | 36,3 | +3,86 | +14,51 | +6,3 | -14,99 | +92,06 | - | 16,45 | 51,45 |
| T | 3046,6 | -0,64 | +3,2 | -3,16 | -10,45 | +18,66 | - | 2203 | 3645,2 |
| TASB | 1,306 | +2,51 | -0,46 | +0,46 | -6,04 | -9,05 | +172,65 | 1,084 | 1,852 |
| TASBP | 1,032 | +9,79 | +24,34 | +19,17 | +7,95 | +33,68 | +166,67 | 0,632 | 1,182 |
| TATN | 599,2 | -0,75 | +9,14 | -0,66 | -14,02 | +12,15 | +59,15 | 502,4 | 762 |
| TATNP | 564,8 | -0,19 | +8,62 | +0,66 | -14,12 | +5,47 | +58,52 | 490 | 716 |
| TBEU | 10,18 | +0,1 | -0,1 | +1,09 | +3,67 | +17,82 | +111,42 | 8,6 | 10,21 |
| TBRU | 7,59 | -0,26 | -0,39 | +1,47 | +2,43 | +31,54 | +46,67 | 5,55 | 7,62 |
| TDIV | 9,78 | -0,2 | +1,77 | -3,74 | -8,94 | +10,14 | - | 8,29 | 11,11 |
| TEUR | 6,13 | -0,16 | -0,16 | +1,32 | +3,37 | +18,8 | +0,57 | 5,14 | 6,14 |
| TGKA | 0,00578 | -0,82 | -0,17 | -1,53 | -12,1 | -13,91 | -24,92 | 0,00561 | 0,008436 |
| TGKB | 0,005535 | +0,64 | +0,09 | -12,14 | -23,44 | -17,14 | +75,99 | 0,00528 | 0,00871 |
| TGKBP | 0,00805 | -1,23 | +0,5 | -9,65 | -19,74 | -32,18 | +57,84 | 0,00794 | 0,0141 |
| TGKN | 0,00531 | -0,75 | -0,75 | -3,1 | -19,67 | -32,01 | +124,05 | 0,00503 | 0,00957 |
| TGLD | 13,03 | -1,29 | -3,84 | -6,59 | +21,55 | +21,21 | +195,73 | 10,22 | 13,95 |
| TITR | 5,5 | 0 | +0,36 | -1,96 | -18,52 | -19,71 | - | 5,24 | 7,65 |
| TLCB | 10,02 | -0,3 | -0,99 | -1,18 | -1,18 | -4,3 | - | 9,62 | 11,35 |
| TMON | 147,03 | +0,04 | +0,31 | +1,29 | +4,03 | +20,18 | - | 122,37 | 147,03 |
| TMOS | 6,12 | -0,97 | +3,38 | -4,23 | -10 | +9,29 | +49,34 | 5,22 | 7,28 |
| TNSE | 2940 | +1,38 | +2,26 | 0 | +11,57 | +28,67 | +374,19 | 2020 | 3400 |
| TOFZ | 13,41 | -0,3 | -0,15 | +2,76 | +0,45 | - | - | 10,09 | 13,52 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.