.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 15.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A103QL1 | 94,8 | +0,06 | +0,67 | +1,22 | +2,55 | +16,5 | +2,51 | 77,49 | 94,8 |
| RU000A103QN7 | 76,71 | -0,2 | -0,21 | - | - | +0,91 | -20,61 | 0 | 79,95 |
| RU000A103QQ0 | 94,08 | +0,02 | +0,8 | +1,6 | +1,1 | +11,47 | - | 0 | 94,53 |
| RU000A103W42 | 77,3099 | +0,09 | +0,12 | +0,41 | -0,15 | +7,65 | +3,14 | 71,8929 | 77,4609 |
| RU000A103YG5 | 80,11 | 0 | 0 | +0,14 | -1,73 | - | -10,49 | 0 | 81,6 |
| RU000A103YK7 | 77,51 | 0 | 0 | -0,14 | +1,59 | - | - | 0 | 77,62 |
| RU000A1041Q0 | 98,05 | 0 | 0 | -0,06 | +0,05 | -1,05 | -1,28 | 94,25 | 99,1 |
| RU000A1043K9 | 93,77 | +0,01 | +0,03 | -1,65 | -0,97 | +14,66 | -7,72 | 79,85 | 95,77 |
| RU000A104511 | 82,552 | +0,43 | +0,59 | -0,22 | +3,49 | +11,4 | -10,48 | 72,2792 | 83,384 |
| RU000A104693 | 98,06 | +0,39 | +0,47 | +0,96 | +2,11 | +29,08 | -2,13 | 73,7 | 98,06 |
| RU000A104AM1 | 81,1088 | +0,44 | +0,52 | +1,16 | -0,45 | +17,86 | - | 0 | 81,5513 |
| RU000A104B79 | 84,11 | 0 | 0 | -0,47 | +4,32 | -0,39 | -9,16 | 79,09 | 84,52 |
| RU000A104C45 | 80,5601 | +0,04 | +0,07 | +0,37 | -0,18 | +9,82 | +3,55 | 73,4378 | 80,7451 |
| RU000A104JQ3 | 101,3 | +0,2 | -0,68 | -1,34 | -4,14 | +7,22 | - | 94,55 | 109,95 |
| RU000A104KW9 | 101,3333 | 0 | 0 | 0 | 0 | +2,53 | - | 98,8333 | 101,3333 |
| RU000A104SU6 | 98,86 | +0,11 | +0,3 | +0,25 | +1,14 | +13,19 | -8,4 | 87,68 | 98,86 |
| RU000A104SX0 | 95,73 | -1,05 | -1,47 | -2,03 | -1,54 | +5,77 | -14,28 | 86,97 | 98,06 |
| RU000A104TD0 | 98,99 | +0,03 | +0,1 | +0,58 | +1,27 | +13,39 | -8,8 | 0 | 98,99 |
| RU000A104UV0 | 97,33 | 0 | -0,01 | -0,01 | +0,16 | -1,25 | -1,83 | 95,38 | 99,23 |
| RU000A104V26 | 100,6 | +0,03 | +0,27 | -0,16 | -1,3 | +1,45 | - | 97,59 | 102,16 |
| RU000A104WF9 | 105,25 | +0,01 | -0,29 | -0,33 | -1,68 | +13,89 | +2,49 | 92,61 | 108 |
| RU000A104WJ1 | 97,29 | +0,11 | -0,02 | -0,19 | +1,3 | +16,01 | -3,73 | 83,35 | 97,83 |
| RU000A104X32 | 98,3364 | 0 | 0 | +0,02 | -0,59 | -0,79 | -1,7 | 97,57 | 99,21 |
| RU000A104XR2 | 94,17 | +0,17 | +0,12 | +0,35 | +0,22 | +28,89 | -7,6 | 71,17 | 94,9 |
| RU000A104XW2 | 99,48 | 0 | 0 | +0,55 | +1,79 | +12,93 | -1,61 | 87,92 | 99,48 |
| RU000A104Y15 | 95,31 | +0,37 | +0,46 | +1,19 | +1,12 | +27,11 | - | 74,29 | 95,91 |
| RU000A105104 | 100,0625 | -0,22 | -0,2 | -0,13 | -1,46 | +3,88 | - | 95,8516 | 102,534 |
| RU000A105112 | 101,3436 | +0,35 | +1,12 | +1,17 | -0,27 | +5,28 | - | 96,4909 | 102,2189 |
| RU000A1051E5 | 99,15 | +0,02 | +0,22 | +0,63 | +1,95 | +16,26 | -0,5 | 0 | 99,15 |
| RU000A105344 | 83,98 | +1,62 | +1,65 | +1,67 | -1,67 | +11,13 | - | 73,606 | 85,977 |
| RU000A1054W1 | 95,4729 | -0,15 | +0,09 | -0,06 | -1,22 | +17,77 | - | 81,5219 | 98,2823 |
| RU000A105559 | 95,8 | +0,14 | +0,21 | +0,83 | +2,23 | +20,96 | -3,9 | 78,59 | 95,8 |
| RU000A1056S4 | 95,26 | 0 | +1,08 | +0,22 | -0,56 | +19 | -2,94 | 80,05 | 96,37 |
| RU000A1056U0 | 99,244 | -0,24 | +1,53 | +3,01 | +1,69 | +12,48 | -2,65 | 86,72 | 102,2128 |
| RU000A1057D4 | 94,9543 | +0,91 | -0,42 | -0,67 | -1,31 | +15,64 | - | 81,1318 | 98,0853 |
| RU000A1057P8 | 95,3 | +0,04 | -0,1 | -0,14 | +0,42 | +18,87 | -4,25 | 79,75 | 95,51 |
| RU000A1057S2 | 100,4274 | -0,25 | +0,35 | -0,41 | +0,24 | +0,77 | - | 97,1617 | 106,0465 |
| RU000A105898 | 82,976 | +0,1 | +1,29 | +1,76 | +0,95 | -0,66 | - | 68,03 | 83,53 |
| RU000A1058R2 | 97,66 | 0 | 0 | -0,01 | -0,39 | -1,34 | -1,43 | 95,88 | 99 |
| RU000A1059N9 | 99,4071 | -1,06 | +1,57 | +1,99 | +1,65 | +6,05 | -0,76 | 91,2681 | 102,4321 |
| RU000A1059P4 | 97,5091 | -1,27 | +2,85 | +4,81 | -0,06 | +12,5 | +3,62 | 85,9674 | 99,6219 |
| RU000A1059Q2 | 91,2124 | +0,59 | +2,85 | +4,06 | -1,63 | +16,91 | +1,67 | 75,9615 | 95,5462 |
| RU000A1059R0 | 88,5586 | +0,65 | +5,82 | +7,67 | -0,05 | +21,57 | -0,51 | 70,8999 | 92,4684 |
| RU000A105A04 | 90,7334 | +0,18 | +1,53 | +0,25 | -2,62 | +16,73 | +4,18 | 78,0236 | 94,9601 |
| RU000A105A95 | 109,6504 | -1,41 | +2,52 | +3,41 | -3,18 | +17,16 | -4,91 | 91,8553 | 116,0931 |
| RU000A105AV9 | 83,196 | +0,02 | +0,08 | +1,06 | -0,34 | +11,07 | - | 73,2157 | 83,769 |
| RU000A105B11 | 97,315 | +0,19 | +0,43 | -0,06 | -0,25 | +0,74 | -0,36 | 96,501 | 98,252 |
| RU000A105BY1 | 87,4393 | +0,46 | +2,29 | +3,17 | -2,55 | +22,11 | +12,23 | 68,8489 | 90,3377 |
| RU000A105CB7 | 79,8413 | -0,08 | -0,05 | +0,4 | -0,18 | +8,62 | - | 73,5874 | 80,0103 |
| RU000A105CM4 | 96,74 | +0,05 | +0,45 | +1,45 | +0,52 | +28,01 | - | 73,33 | 96,74 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.