.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого...
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Информация о ценных бумагах (облигации), принимаемых в обеспечение по сделкам прямого РЕПО ЦБР - 10.03.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A107HG1 | 100,13 | +0,09 | +0,05 | -0,5 | 0 | +0,21 | - | 97,88 | 100,66 |
| RU000A107HH9 | 99,67 | -0,07 | -0,12 | +0,89 | -0,22 | +2,53 | - | 95,81 | 100,35 |
| RU000A107RH8 | 98,9313 | -1,05 | -0,68 | -1,17 | -0,77 | +1,78 | - | 96,2166 | 101,8061 |
| RU000A107RZ0 | 99,36 | -0,32 | +0,38 | +3,76 | +3 | +11,42 | - | 86,5 | 100,52 |
| RU000A107SM6 | 90,4 | +0,14 | +0,4 | +0,76 | -2,31 | +6,87 | - | 81,86 | 95,58 |
| RU000A107SY1 | 100,8 | 0 | +0,04 | -0,08 | +0,21 | +48,72 | - | 66,67 | 101,55 |
| RU000A107T27 | 98,94 | +0,14 | -0,08 | +0,03 | -0,26 | +4,38 | - | 93,78 | 99,81 |
| RU000A107UW1 | 100,07 | -0,01 | +0,01 | -0,1 | +0,01 | +1,48 | - | 98,06 | 100,29 |
| RU000A107UX9 | 100,4 | +0,31 | +0,34 | +0,45 | +0,69 | +2,46 | - | 97,17 | 100,4 |
| RU000A107W06 | 98,75 | +0,01 | +0,37 | +0,57 | +0,13 | +7,94 | - | 88,84 | 99,4 |
| RU000A107WL0 | 99,97 | +0,09 | +0,04 | -0,12 | -0,13 | +0,77 | - | 97,68 | 100,92 |
| RU000A1082X0 | 99,1 | +0,13 | +0,23 | +1,18 | +0,69 | +13,32 | - | 87,4 | 99,12 |
| RU000A1083A6 | 99,63 | -0,02 | -0,12 | +0,06 | -0,2 | +2,05 | - | 96,85 | 100,09 |
| RU000A1083N9 | 99,5 | 0 | 0 | 0 | -0,17 | -0,17 | - | 99,5 | 99,6667 |
| RU000A1083U4 | 99,54 | +0,54 | +0,45 | +0,44 | +0,89 | +4,78 | - | 92,81 | 99,64 |
| RU000A1083W0 | 99 | -0,06 | +0,04 | +0,04 | +0,32 | +4,11 | - | 93,38 | 99,81 |
| RU000A108447 | 97,4 | +0,26 | +0,56 | -0,14 | -0,86 | +4,23 | - | 91,06 | 99,65 |
| RU000A1085D5 | 101,11 | +1,21 | +1,22 | +1,27 | +1,3 | +4,55 | - | 0 | 101,11 |
| RU000A1087J8 | 98,13 | -0,04 | -0,19 | +0,16 | -0,34 | +3,75 | - | 93,19 | 99,88 |
| RU000A1089U1 | 84,68 | +0,21 | +0,22 | +1,04 | +1,97 | +13,5 | - | 72,47 | 86,82 |
| RU000A1089W7 | 87,4713 | -0,77 | +0,41 | -0,94 | +0,16 | +5,26 | - | 80,4908 | 90,5418 |
| RU000A1089X5 | 86,23 | +0,01 | -0,03 | +1,48 | +2,22 | +15,19 | - | 73,18 | 87,5 |
| RU000A108CA3 | 100,01 | -0,05 | -0,07 | 0 | +0,1 | +4,1 | - | 94,87 | 100,56 |
| RU000A108EE1 | 88,175 | +0,26 | +0,1 | +1,97 | -0,72 | +5,08 | - | 79,887 | 92,577 |
| RU000A108EF8 | 88,494 | +0,05 | -0,03 | +2,27 | -1,47 | +5,29 | - | 79,38 | 93,309 |
| RU000A108EG6 | 88,558 | +0,14 | +0,26 | +2,08 | -0,65 | +4,95 | - | 80,643 | 92,661 |
| RU000A108EH4 | 88,516 | +0,13 | -0,09 | +2,41 | -1,52 | +5,63 | - | 79,408 | 93,399 |
| RU000A108FC2 | 99,25 | -0,15 | -0,2 | +0,71 | +0,27 | -0,13 | - | 96,82 | 100,14 |
| RU000A108G70 | 98,1943 | -0,56 | +0,47 | +0,05 | 0 | +1,47 | - | 95,7562 | 103,8956 |
| RU000A108GC0 | 96,4 | 0 | 0 | -0,31 | +0,19 | +3,07 | - | 90,53 | 96,97 |
| RU000A108GL1 | 89,95 | -0,45 | -0,48 | 0 | -3,84 | +6,89 | - | 80,84 | 96,83 |
| RU000A108GN7 | 89,43 | 0 | +0,07 | +1,09 | -3,29 | +7,13 | - | 81,02 | 95,54 |
| RU000A108GR8 | 99,47 | -0,19 | -0,06 | -0,16 | 0 | +1,88 | - | 0 | 100,78 |
| RU000A108JH3 | 99,4106 | -0,57 | -0,47 | -0,98 | -1,11 | +0,63 | - | 97,6246 | 103,0352 |
| RU000A108JV4 | 98,95 | -0,18 | -0,17 | +0,22 | -0,27 | +3,72 | - | 94,96 | 99,97 |
| RU000A108KT6 | 97,22 | -0,05 | +0,21 | +0,12 | -2,07 | +2,77 | - | 92,46 | 99,56 |
| RU000A108L81 | 99,8665 | -0,32 | +0,92 | -0,39 | +0,41 | +2,77 | - | 96,0787 | 104,9859 |
| RU000A108LF3 | 99,46 | +0,18 | -0,4 | +0,12 | -2,35 | -0,66 | - | 0 | 102,01 |
| RU000A108LP2 | 99,9918 | -0,38 | +0,9 | -0,34 | -0,58 | +1,97 | - | 96,7751 | 105,9408 |
| RU000A108LU2 | 99,73 | -0,19 | +0,02 | -0,09 | -0,03 | +0,36 | - | 97,28 | 100,26 |
| RU000A108P79 | 91,2777 | -0,62 | -0,54 | -0,15 | +0,84 | +6,14 | - | 86,0479 | 95,5969 |
| RU000A108PR9 | 97,1482 | -1,33 | -0,09 | -1,36 | +0,1 | - | - | 93,2249 | 99,818 |
| RU000A108PZ2 | 99,7273 | -1,56 | -0,86 | -1,1 | -1,86 | +0,31 | - | 99,085 | 104,8753 |
| RU000A108Q94 | 99,66 | +0,05 | -0,05 | -0,36 | -0,29 | +2,43 | - | 97,62 | 100,38 |
| RU000A108QA3 | 100,07 | +0,06 | +0,07 | -0,07 | -0,04 | +1,86 | - | 96,57 | 100,58 |
| RU000A108TV3 | 94,8327 | -1,12 | -0,59 | -1,07 | +0,23 | +4,55 | - | 88,9946 | 97,5771 |
| RU000A108WY1 | 99,67 | -0,03 | -0,18 | +0,17 | +0,43 | +1,7 | - | 96,16 | 99,96 |
| RU000A108Y86 | 100,02 | -0,03 | -0,03 | +0,02 | +0,11 | - | - | - | - |
| RU000A108Z85 | 97,16 | +0,03 | +0,02 | +0,23 | -1,87 | -0,44 | - | 94,92 | 100,22 |
| RU000A108ZH9 | 99,87 | +0,02 | +0,21 | +0,17 | +0,44 | +2,46 | - | 94,18 | 99,97 |
Данные предоставлены ЦБ РФ - Банк России. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.