.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 30.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| OKEY | 33,97 | -1,56 | +0,74 | +4,68 | +12,3 | +4,78 | +39,39 | 26,6 | 34,51 |
| OMZZP | 11760 | -0,68 | -1,84 | -9,12 | +4,26 | +26,72 | +135,44 | 8860 | 15720 |
| OPNB | - | - | - | - | - | - | - | 83,2 | 112,1 |
| OPNR | - | - | - | - | - | - | - | 82,4 | 116,08 |
| OZON | 4495 | +0,11 | +7,98 | +21,54 | - | - | - | - | - |
| OZPH | 51,48 | +0,65 | +2,04 | +1,44 | +2,73 | +24,14 | - | 39,63 | 61,77 |
| PAZA | 9520 | -1,45 | -0,21 | -1,65 | -12,66 | +12 | +83,08 | 8580 | 15320 |
| PHOR | 6371 | +0,79 | +1,58 | -3,79 | -12,35 | +0,14 | -0,47 | 5820 | 7269 |
| PIKK | 490 | +1,24 | -0,39 | +6,85 | -8,45 | -0,37 | -18,74 | 367,1 | 750,5 |
| PLZL | 2401,6 | +2,27 | +4,21 | +12,28 | +1,98 | -82,85 | -68,73 | 1651 | 19689 |
| PMSB | 441,1 | +1,87 | +3,04 | +9,62 | +34,52 | +62,59 | +295,61 | 221,7 | 443 |
| PMSBP | 449 | +1,77 | +1,95 | +3,55 | +30,22 | +54,93 | +271,69 | 238 | 457 |
| POSI | 997 | +0,4 | -0,28 | -10,26 | -10,15 | -50,39 | -20,72 | 977 | 2097,2 |
| PRFN | 3,914 | -2,35 | +0,15 | +1,5 | -3,69 | -6,23 | +83,41 | 3,592 | 5,402 |
| PRIE | 880 | +1,38 | +1,5 | +1,73 | -2,87 | -11,74 | - | 827 | 1004 |
| PRMB | 26200 | +0,77 | +1,55 | +3,15 | -3,68 | -2,96 | -24,71 | 23600 | 35400 |
| PRMD | 406 | +0,71 | +1,65 | +1,64 | +6,34 | +14,29 | - | 353,15 | 465 |
| PSGM | 12,771 | +2,83 | +0,4 | +5,45 | +9,49 | - | - | 9,564 | 13,062 |
| PSMM | 13,31 | +0,25 | +0,47 | +1,49 | +4,16 | +20,73 | - | 11,043 | 13,31 |
| PSRB | 12,829 | +0,69 | -0,1 | +1,12 | +6,17 | +24,43 | - | 9,847 | 12,959 |
| PSRE | 10,106 | +0,93 | +2,08 | +5,26 | +2,98 | - | - | - | - |
| RAGR | 111,66 | -0,41 | -1,01 | -6,06 | -7,8 | - | - | 97,12 | 239,96 |
| RASP | 164,65 | +0,67 | -2,83 | -5,13 | -11,83 | -36,79 | -27,47 | 155,85 | 313 |
| RBCM | 11,42 | -1,13 | +0,62 | +0,79 | -0,04 | +6,63 | +340,59 | 10,385 | 16,77 |
| RDRB | 123 | 0 | -0,4 | +1,65 | -8,55 | -7,87 | -16,89 | 116 | 162,5 |
| RENI | 95,9 | +0,52 | -0,31 | -3,93 | -5,85 | -13,21 | +91,57 | 95 | 138,62 |
| RGSS | 0,2076 | +0,58 | +0,39 | +0,29 | -3,44 | -2,9 | +14,44 | 0,1932 | 0,2648 |
| RKKE | 16270 | -0,25 | -2,63 | +12,13 | +6,62 | +5,51 | +174,83 | 13750 | 27240 |
| RNFT | 97,5 | +0,21 | -2,45 | -2,84 | -7,36 | -17,65 | +20,07 | 92,5 | 165,1 |
| ROLO | 0,517 | -0,39 | -1,97 | +2,58 | -0,62 | -10,74 | -92,99 | 0,4874 | 0,8132 |
| ROSN | 408,65 | -0,28 | +0,89 | +0,53 | -0,23 | -32,52 | +12,27 | 373,4 | 596,05 |
| ROST | 100,8 | -1,75 | +1,2 | -2,14 | -10,32 | -17,78 | +73,79 | 99,2 | 141,8 |
| RSHU | 123,44 | +1,18 | +0,97 | +2,24 | -2,36 | -8,48 | +57,85 | 115,8 | 135,74 |
| RTGZ | 42800 | +0,94 | -0,47 | -0,47 | -13,01 | -7,96 | +81,36 | 42400 | 60600 |
| RTKM | 63,99 | +2,17 | +1,17 | +9,01 | +9,63 | -2,68 | +14,31 | 53,04 | 79,7 |
| RTKMP | 61,75 | +1,23 | +1,23 | +5,74 | +9,78 | +10,27 | +11,06 | 52,2 | 78,15 |
| RTSB | 3,49 | +2,65 | +1,31 | +22,46 | +5,92 | +47,26 | +481,67 | 2,125 | 4,3 |
| RTSBP | 1,524 | +1,6 | +2,56 | +9,8 | -3,67 | +28,07 | +157 | 1,114 | 1,862 |
| RU0005418747 | 199 | +0,51 | +3,65 | +6,13 | +3,92 | -0,75 | +33,11 | 176,5 | 219,5 |
| RU0006922010 | 110,6 | +0,18 | +0,45 | +0,45 | +3,12 | +25,47 | +52,76 | 87,7 | 110,6 |
| RU0006922044 | 163,4 | +1,49 | +1,62 | +5,97 | +7,08 | +5,42 | +25,31 | 141 | 172,8 |
| RU000A0ERGA7 | - | - | - | - | - | - | - | 246 | 405 |
| RU000A0HGNG6 | 14824 | -0,84 | +1,41 | +3,33 | -1,38 | +0,12 | +59,74 | 13360 | 17372 |
| RU000A0HGNH4 | 10842 | -0,02 | +1,67 | +2,03 | +4,33 | +16,06 | - | 9352 | 12500 |
| RU000A0JP773 | 4,88 | +0,83 | +1,88 | +7,02 | +6,32 | +2,95 | -98,53 | 4,29 | 5,29 |
| RU000A0JP799 | 4,02 | +0,25 | 0 | +1,26 | +3,93 | +27,54 | -98,61 | 3,134 | 4,024 |
| RU000A0JPMD2 | 12092 | -1,18 | +1,14 | +13,54 | +2,47 | -0,79 | - | 10502 | 14198 |
| RU000A0JR282 | 53,55 | +0,85 | +2,29 | +6,04 | +5,93 | +10,19 | +75,29 | 46,65 | 57,45 |
| RU000A0JR290 | 9145 | +1,11 | +1,61 | +3,92 | +3,68 | +2,29 | +56,19 | 8200 | 10315 |
| RU000A0JR2C1 | 105,35 | +0,62 | +0,86 | +2,18 | +6,58 | +32,27 | +44,51 | 78,95 | 106 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.