.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 29.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A10BHY1 | 101,79 | - | 100 | 100 | 101,79 | 101,38 | 0 | 4 | 12 | 12166,1 |
RU000A10BJ02 | 99,753 | - | 100,1 | 99,5002 | 100,2583 | 99,9953 | 6,9 | 735 | 44 827 | 369771971,83 |
SU26207RMFS9 | 87,315 | -0,13 | 87,349 | 87,051 | 87,35 | 87,216 | 17,5 | 898 | 65 141 | 56813067,11 |
SU26212RMFS9 | 80,502 | -0,28 | 80,661 | 80,36 | 80,688 | 80,466 | 16,84 | 696 | 14 080 | 11329663,62 |
SU26218RMFS6 | 72,674 | -0,6 | 73,193 | 72,5 | 73,193 | 72,75 | 15,92 | 862 | 185 278 | 134790459,91 |
SU26219RMFS4 | 88,806 | -0,16 | 88,948 | 88,706 | 89,166 | 88,947 | 17,77 | 669 | 102 670 | 91321630,77 |
SU26221RMFS0 | 65,631 | -0,64 | 66,019 | 65,399 | 66,02 | 65,631 | 15,94 | 837 | 16 833 | 11047744,41 |
SU26224RMFS4 | 74,43 | -0,63 | 75,04 | 74,36 | 75,04 | 74,5 | 16,21 | 566 | 81 213 | 60503856,3 |
SU26225RMFS1 | 61,201 | -0,88 | 61,55 | 61,067 | 61,833 | 61,167 | 15,92 | 1 125 | 108 884 | 66682626,72 |
SU26226RMFS9 | 88,899 | +0,06 | 89,073 | 88,784 | 89,098 | 88,86 | 17,71 | 686 | 349 404 | 310480854,23 |
SU26228RMFS5 | 73,673 | -0,99 | 74,593 | 73,401 | 74,593 | 73,841 | 15,99 | 825 | 89 556 | 66129029,8 |
SU26229RMFS3 | 94,51 | -0,06 | 94,57 | 94,498 | 94,6 | 94,563 | 19,04 | 946 | 89 990 | 85097061,5 |
SU26230RMFS1 | 58,144 | -0,85 | 58,5 | 58 | 58,531 | 58,205 | 15,46 | 1 943 | 72 996 | 42487486,25 |
SU26231RMFS9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
SU26232RMFS7 | 79,851 | -0,25 | 80,007 | 79,8 | 80,2 | 79,855 | 17,02 | 528 | 15 332 | 12243291,97 |
SU26233RMFS5 | 54,153 | -0,64 | 54,698 | 54,05 | 54,75 | 54,206 | 15,55 | 3 119 | 137 755 | 74671245,12 |
SU26234RMFS3 | 96,867 | +0,02 | 96,894 | 96,84 | 96,906 | 96,881 | 21,22 | 1 862 | 1 235 239 | 1196715083,66 |
SU26235RMFS0 | 64,195 | -0,78 | 64,796 | 64,12 | 64,816 | 64,21 | 15,96 | 606 | 1 351 060 | 867516044,31 |
SU26236RMFS8 | 76,2 | -0,22 | 76,461 | 75,851 | 76,461 | 75,937 | 16,61 | 565 | 37 680 | 28687389,37 |
SU26237RMFS6 | 74,25 | -0,87 | 74,784 | 74,201 | 75,062 | 74,473 | 16,36 | 556 | 19 522 | 14538607,32 |
SU26238RMFS4 | 52,9 | -0,57 | 53,039 | 52,76 | 53,156 | 52,865 | 15,45 | 14 281 | 4 245 249 | 2244255861,54 |
SU26239RMFS2 | 66,843 | -0,58 | 67,271 | 66,7 | 67,271 | 66,794 | 15,95 | 523 | 6 979 | 4661582,7 |
SU26240RMFS0 | 57,23 | -0,49 | 57,4 | 57,001 | 57,48 | 57,254 | 15,52 | 2 072 | 359 740 | 205965408,03 |
SU26241RMFS8 | 74,573 | -0,87 | 74,839 | 74,401 | 75,141 | 74,736 | 15,82 | 1 295 | 144 064 | 107578322,9 |
SU26242RMFS6 | 79,751 | -0,68 | 80,386 | 79,506 | 80,499 | 79,642 | 16,24 | 1 594 | 237 400 | 189069114,4 |
SU26243RMFS4 | 68,983 | -0,74 | 69,372 | 68,502 | 69,373 | 69,036 | 15,95 | 2 964 | 518 865 | 358290233 |
SU26244RMFS2 | 80,7 | -0,86 | 81,247 | 80,45 | 81,369 | 80,713 | 15,87 | 1 693 | 241 376 | 194822005,12 |
SU26245RMFS9 | 82,2 | -0,6 | 82,855 | 82,1 | 82,855 | 82,233 | 16,09 | 2 453 | 3 573 787 | 2938822954,17 |
SU26246RMFS7 | 81,899 | -0,91 | 82,809 | 81,87 | 82,809 | 82,075 | 16,05 | 3 782 | 1 073 825 | 881733388,03 |
SU26247RMFS5 | 81,665 | -0,71 | 82,268 | 81,42 | 82,293 | 81,711 | 16,07 | 6 131 | 2 092 010 | 1708176300,94 |
SU26248RMFS3 | 81,43 | -0,67 | 82,075 | 81,325 | 82,075 | 81,432 | 16,05 | 9 978 | 3 056 759 | 2490743403,52 |
SU29007RMFS0 | 102,4 | -0,04 | 102,546 | 102,26 | 102,549 | 102,367 | 20,71 | 189 | 46 433 | 47532078,19 |
SU29008RMFS8 | 103,5 | 0 | 103,547 | 103,4 | 103,547 | 103,493 | 21,89 | 149 | 5 529 | 5722135,5 |
SU29009RMFS6 | 103,959 | -0,14 | 104,091 | 103,6 | 104,091 | 103,79 | 18,67 | 188 | 2 273 | 2359147,36 |
SU29010RMFS4 | 104,903 | -0,08 | 104,9 | 104,604 | 105,039 | 104,95 | 19,65 | 146 | 2 286 | 2399166,65 |
SU29013RMFS8 | 97,05 | +0,15 | 96,967 | 96,9 | 97,05 | 97,002 | 0 | 63 | 1 031 | 1000086,88 |
SU29014RMFS6 | 99,25 | 0 | 99,23 | 99,17 | 99,25 | 99,189 | 0 | 751 | 1 506 364 | 1494150748,95 |
SU29015RMFS3 | 98,372 | -0,03 | 98,4 | 98,261 | 98,4 | 98,348 | 0 | 106 | 4 003 | 3936864,76 |
SU29016RMFS1 | 98,756 | +0,06 | 98,776 | 98,63 | 98,776 | 98,681 | 0 | 322 | 1 097 067 | 1082464645,04 |
SU29017RMFS9 | 96,699 | 0 | 96,704 | 96,699 | 96,704 | 96,701 | 0 | 10 | 1 074 | 1038570,19 |
SU29018RMFS7 | 97,041 | +0,09 | 97,046 | 97,041 | 97,05 | 97,05 | 0 | 25 | 1 121 | 1087925,43 |
SU29019RMFS5 | 97,5 | -0,1 | 97,849 | 97,45 | 97,849 | 97,472 | 0 | 111 | 7 998 | 7798711,74 |
SU29020RMFS3 | 98,539 | -0,09 | 98,55 | 98,401 | 98,645 | 98,546 | 0 | 88 | 1 748 | 1722578,36 |
SU29021RMFS1 | 96,811 | -0,19 | 96,902 | 96,8 | 96,917 | 96,846 | 0 | 25 | 2 406 | 2330109,91 |
SU29023RMFS7 | 96,89 | -0,06 | 96,639 | 96,299 | 97,19 | 96,888 | 0 | 87 | 5 762 | 5582660,94 |
SU29024RMFS5 | 94,99 | +0,04 | 94,9 | 94,735 | 95,149 | 95,004 | 0 | 466 | 9 315 | 8849617,52 |
SU29025RMFS2 | 94,499 | +0,19 | 93,741 | 93,5 | 94,606 | 94,387 | 0 | 262 | 3 363 | 3174229,64 |
SU29026RMFS0 | 96,1 | -0,1 | 96,2 | 95,998 | 96,2 | 96,08 | 0 | 111 | 8 452 | 8120673 |
SU29027RMFS8 | 95,1 | -0,08 | 95,34 | 95,1 | 95,399 | 95,105 | 0 | 176 | 103 458 | 98393873,84 |
SU46011RMFS1 | 729,974 | -10,97 | 717,814 | 717,813 | 749,981 | 734,091 | -99,8 | 8 | 8 | 17618,18 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.