.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 17.07.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
| RU000A105YK2 | 94,51 | -1,04 | 94,51 | 94,5 | 95,7 | 94,81 | 15,62 | 7 | 21 | 19910,6 |
| RU000A105YV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A105ZC6 | - | - | - | - | - | 102,5153 | 2,64 | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106037 | 99,51 | -0,16 | 99,12 | 99,05 | 99,51 | 99,12 | 16,92 | 10 | 83 | 82272,3 |
| RU000A106169 | 99,33 | 0 | 99,35 | 99,33 | 99,35 | 99,35 | 18,99 | 6 | 93 | 62499,34 |
| RU000A1061K1 | 62,49 | +2,78 | 59,36 | 47,64 | 66,66 | 53,67 | 554,01 | 2 538 | 55 853 | 22481580,74 |
| RU000A1062J1 | 98,98 | +0,15 | 99 | 98,71 | 99,19 | 99,13 | 17,36 | 42 | 2 004 | 180756,98 |
| RU000A1062M5 | 89,25 | -1,47 | 89,96 | 88,56 | 90,27 | 88,96 | 13,47 | 266 | 1 073 | 9763325 |
| RU000A106375 | 99,09 | -0,01 | 99 | 98,95 | 99,17 | 99,08 | 16,35 | 91 | 5 573 | 5521925,4 |
| RU000A1064G3 | 98,48 | -0,1 | 98,23 | 98,11 | 98,48 | 98,22 | 17,98 | 23 | 1 388 | 1363249,6 |
| RU000A1064L3 | 99,34 | -0,36 | 99,7 | 99,34 | 99,7 | 99,7 | 17,03 | 5 | 4 016 | 4003945,2 |
| RU000A1064Y6 | 97,75 | -0,76 | 98,7 | 97,75 | 98,7 | 97,7573 | 19,31 | 6 | 261 | 19982602,33 |
| RU000A106565 | 99,9 | +0,27 | 99,6 | 99,31 | 99,96 | 99,79 | 16,44 | 52 | 892 | 890116,4 |
| RU000A1065A3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1065C9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1065R7 | 82,81 | -1,36 | 83,93 | 82,81 | 83,93 | 83,37 | 0 | 2 | 2 | 996,8 |
| RU000A1065Y3 | 90,64 | -3,44 | 93,28 | 90,64 | 93,28 | 92,57 | 31,66 | 45 | 122 | 112934,8 |
| RU000A106607 | 93,54 | +0,42 | 93,4 | 93,39 | 93,55 | 93,41 | 16,7 | 14 | 52 | 24286,05 |
| RU000A106631 | 97 | +0,05 | 96,88 | 96,67 | 97,67 | 97,24 | 36,29 | 198 | 1 994 | 1939051,8 |
| RU000A106672 | 96,13 | -0,2 | 96,22 | 95,75 | 96,22 | 96,03 | 16,27 | 106 | 2 250 | 2160676,7 |
| RU000A1067H4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A1068S9 | 90,4 | -1,32 | 90,96 | 90,4 | 91,92 | 90,74 | 22,91 | 47 | 1 406 | 1275814,5 |
| RU000A106987 | 90,87 | -0,74 | 91,01 | 90,3 | 91,41 | 91,03 | 29,45 | 48 | 260 | 216976,24 |
| RU000A1069H0 | 36 | +20 | 32,84 | 32,84 | 36 | 35,91 | 0 | 4 | 72 | 25856,8 |
| RU000A1069N8 | 100,15 | +0,14 | 100,31 | 100,1 | 100,31 | 100,16 | 15,61 | 36 | 6 402 | 6412508,1 |
| RU000A106AP9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106AT1 | 92,74 | -0,24 | 92,85 | 92,55 | 92,87 | 92,64 | 16,12 | 47 | 244 | 226047,5 |
| RU000A106AU9 | 96,74 | -0,11 | 95,95 | 95,95 | 96,74 | 96,64 | 29,93 | 14 | 29 | 14573,28 |
| RU000A106B51 | 98,02 | -0,69 | 98,51 | 97 | 98,79 | 98,33 | 25,27 | 114 | 1 428 | 842455,92 |
| RU000A106CB5 | 7,68 | +7,87 | 6,81 | 6,78 | 7,68 | 7,1 | 0 | 33 | 285 | 18215,1 |
| RU000A106CL4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106D59 | 99,49 | +1,52 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 99,49 | 14,58 | 1 | 1 | 994,9 |
| RU000A106DJ6 | 3,6 | -2,17 | 2,83 | 2,83 | 4,53 | 3,59 | 0 | 21 | 570 | 11242,59 |
| RU000A106DP3 | 97,34 | -0,02 | 96,96 | 96,96 | 97,34 | 97,23 | 17,14 | 4 | 35 | 34031 |
| RU000A106E33 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106EM8 | 99,9 | -0,5 | 100,03 | 99,5 | 100,03 | 99,81 | 19,86 | 363 | 1 562 | 1559072,7 |
| RU000A106EP1 | 96 | -0,64 | 96,02 | 95,75 | 96,02 | 95,93 | 23,27 | 47 | 362 | 347262,7 |
| RU000A106EX5 | 98,7 | -5,99 | 99,21 | 98,7 | 99,21 | 99,11 | 0 | 3 | 100 | 99108,8 |
| RU000A106EZ0 | 99,48 | +0,02 | 99,26 | 99,26 | 99,5 | 99,44 | 19,87 | 158 | 1 951 | 1940125 |
| RU000A106FM5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106FN3 | 95,93 | +0,08 | 95,76 | 95 | 95,93 | 95,2 | 27,12 | 55 | 955 | 909187,9 |
| RU000A106FW4 | 91,53 | -0,19 | 91,22 | 88,72 | 91,53 | 89,93 | 31,9 | 41 | 365 | 328244,8 |
| RU000A106G56 | 88,1707 | -1,66 | 88,7148 | 87,9125 | 89,1397 | 88,1853 | 8,89 | 22 | 86 | 5939596,61 |
| RU000A106G64 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GB6 | 90,54 | -0,39 | 90,62 | 89 | 90,86 | 90,46 | 28,66 | 107 | 606 | 525398,47 |
| RU000A106GH3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106GY8 | 93,22 | +0,51 | 93,38 | 93,19 | 93,38 | 93,23 | 30,25 | 4 | 5 | 1165,43 |
| RU000A106HE8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
| RU000A106J38 | 99,65 | +0,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 99,65 | 18,78 | 1 | 4 | 3986 |
| RU000A106JL9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.