.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 01.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A107DP1 | 100,19 | +0,16 | 100,04 | 99,72 | 100,38 | 100,08 | 20,84 | 101 | 964 | 964767,2 |
RU000A107DR7 | 101,12 | +1,12 | 100,17 | 100,17 | 101,12 | 100,78 | 16,38 | 4 | 17 | 15079,96 |
RU000A107DS5 | 99,8 | 0 | 99,58 | 99,58 | 100,22 | 99,8 | 22,98 | 104 | 256 628 | 256114804,3 |
RU000A107E81 | 99,89 | +0,09 | 99,81 | 99,62 | 99,9 | 99,88 | 23,21 | 325 | 4 922 | 4915944,7 |
RU000A107E99 | 107 | 0 | 107 | 107 | 107 | 107 | 8,77 | 2 | 2 | 171909,62 |
RU000A107EC7 | 100,1 | +0,44 | 99,43 | 99,4 | 100,13 | 99,92 | 20,98 | 313 | 12 601 | 12591277,7 |
RU000A107EE3 | 95,95 | +0,32 | 95,97 | 95,54 | 95,98 | 95,77 | 29,8 | 52 | 347 | 162839,67 |
RU000A107EL8 | 99,5529 | -0,31 | 99,9423 | 99,3 | 99,9423 | 99,6404 | 5,22 | 11 | 18 | 1440769,34 |
RU000A107EP9 | 94,7 | +0,1 | 94,97 | 93,92 | 95,18 | 94,63 | 26,2 | 51 | 251 | 237527,5 |
RU000A107EQ7 | 89,01 | +0,01 | 79,08 | 79,08 | 89,01 | 84,05 | 0 | 2 | 2 | 1270,76 |
RU000A107ET1 | 100,39 | 0 | 100,4 | 100,02 | 100,4 | 100,35 | 21,57 | 62 | 546 | 547920,9 |
RU000A107EW5 | 93,58 | +0,17 | 93,48 | 93 | 93,74 | 93,09 | 26,71 | 96 | 1 117 | 1039801,5 |
RU000A107F07 | 90,45 | +0,6 | 89,98 | 89,9 | 90,63 | 90,23 | 26,93 | 34 | 207 | 186786,1 |
RU000A107F49 | 98,15 | +0,06 | 97,84 | 97,84 | 98,3 | 98,12 | 0 | 121 | 3 107 | 3048660,7 |
RU000A107FG5 | 107,22 | +1,28 | 106,98 | 105,56 | 108,5 | 107,32 | 28,54 | 240 | 1 902 | 2041270,3 |
RU000A107FN1 | 93,4 | +2,05 | 91,4 | 91 | 94 | 91,95 | 22,6 | 141 | 738 | 678573,6 |
RU000A107FW2 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107FZ5 | 102,2 | +0,1 | 101,99 | 101,4 | 102,3 | 101,88 | 29,18 | 360 | 3 254 | 3315334,9 |
RU000A107G22 | 89,15 | -0,47 | 88,96 | 87,68 | 89,59 | 89,3 | 28,01 | 49 | 333 | 297355,7 |
RU000A107G55 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107G63 | 106,12 | -0,34 | 106,47 | 105,36 | 107,66 | 106,3 | 16,61 | 57 | 128 | 136062,1 |
RU000A107GB4 | 100,8 | -5,02 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 100,8 | 17,9 | 1 | 1 | 1008 |
RU000A107GC2 | 99,75 | -1,13 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 99,75 | 21,74 | 4 | 9 | 8977,5 |
RU000A107GG3 | 93 | +24 | 93 | 93 | 93 | 93 | 5,29 | 1 | 1 | 930 |
RU000A107GJ7 | 99,44 | -0,32 | 99,94 | 98,84 | 99,94 | 99,14 | 23,49 | 112 | 1 239 | 1228343,1 |
RU000A107GL3 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GM1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GT6 | 105,25 | -0,19 | 106 | 105,04 | 106 | 105,44 | 19,46 | 81 | 249 | 262545,8 |
RU000A107GU4 | 103,7 | +0,25 | 103,78 | 103,65 | 104,2 | 103,84 | 19,48 | 121 | 1 284 | 1333306,8 |
RU000A107GV2 | 97,64 | +0,03 | 97,96 | 97,2 | 98,27 | 97,66 | 22,23 | 15 | 331 | 161697,86 |
RU000A107GW0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107GX8 | 94,84 | -0,08 | 95,04 | 94,8 | 95,05 | 95 | 25,76 | 80 | 774 | 735316,9 |
RU000A107HG1 | 100,18 | -0,27 | 100,44 | 100,06 | 100,45 | 100,19 | 20,89 | 219 | 5 138 | 5147872,3 |
RU000A107HH9 | 99,91 | -0,08 | 99,98 | 99,9 | 99,99 | 99,98 | 21,78 | 40 | 1 049 | 1048793,8 |
RU000A107HR8 | 100,03 | -0,31 | 100,28 | 100 | 100,28 | 100,03 | 24,41 | 193 | 12 306 | 12309480 |
RU000A107J45 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107JN3 | 95,03 | -0,6 | 95,6042 | 94,9997 | 95,6042 | 95,3599 | 7,78 | 61 | 431 | 33016364,29 |
RU000A107JV6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K59 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K67 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K75 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107K83 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107KA8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107KC4 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A107KR2 | 101,96 | -0,5 | 101,94 | 101,32 | 101,97 | 101,78 | 22,59 | 45 | 569 | 393801,27 |
RU000A107KV4 | 81,2 | +0,04 | 81,58 | 81 | 81,58 | 81,36 | 36,13 | 99 | 623 | 506842,8 |
RU000A107L82 | 98,97 | -1,29 | 100,0016 | 98,97 | 100,4998 | 99,6505 | 10,73 | 30 | 38 | 3041932,61 |
RU000A107LU4 | 89,93 | +0,01 | 89,98 | 89,81 | 90,49 | 90,04 | 32,48 | 36 | 205 | 184573,8 |
RU000A107M32 | 98,52 | -0,26 | 98,78 | 98,52 | 98,78 | 98,6 | 21,13 | 15 | 84 | 43068,82 |
RU000A107MM9 | 99,09 | -0,1 | 99,11 | 98,92 | 99,23 | 99,01 | 18,29 | 269 | 25 164 | 24914879,2 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.