.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 29.04.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A1056S4 | 88,5 | +0,53 | 88,02 | 88,02 | 88,5 | 88,1 | 19,72 | 7 | 130 | 114533,9 |
RU000A1056T2 | 89,26 | -0,82 | 92,27 | 88,93 | 92,27 | 89,34 | 34,72 | 43 | 135 | 84430,5 |
RU000A1056U0 | 96,6106 | +0,11 | 96,8949 | 96,2207 | 96,9406 | 96,4317 | 7,01 | 58 | 590 | 46964679,44 |
RU000A1057B8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1057D4 | 93,8326 | -0,47 | 95,6095 | 93,8326 | 96,6632 | 96,0204 | 5,62 | 27 | 750 | 8138943,29 |
RU000A1057K9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1057P8 | 88 | -0,08 | 87,85 | 87,7 | 88,2 | 88,06 | 19,57 | 43 | 218 | 191970,7 |
RU000A1057Q6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105849 | 98,85 | -0,15 | 99,31 | 98,85 | 99,34 | 98,98 | 28,81 | 28 | 139 | 27515,06 |
RU000A105898 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1058M3 | 95,46 | -0,19 | 95,89 | 95,4 | 95,89 | 95,59 | 24,16 | 77 | 2 219 | 721174,31 |
RU000A1058R2 | 95,94 | -0,04 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 95,94 | 0 | 1 | 50 | 35481,49 |
RU000A1058U6 | 99,37 | +0,04 | 99,29 | 98,97 | 99,38 | 99,09 | 23,83 | 41 | 494 | 244752,05 |
RU000A105971 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1059D0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1059N9 | 99,1 | +0,82 | 99,1163 | 98,1 | 99,1163 | 98,7133 | 5,64 | 33 | 96 | 7822522,52 |
RU000A1059P4 | 94,8636 | +0,01 | 101,7505 | 94,8599 | 101,7505 | 95,5518 | 5,18 | 10 | 10 | 788748,83 |
RU000A1059Q2 | 88,35 | -0,17 | 91,4989 | 88,2122 | 91,4989 | 88,6068 | 6,59 | 36 | 166 | 12141567,64 |
RU000A1059R0 | 84,3105 | +0,31 | 84,1142 | 84,1142 | 85,0383 | 84,4984 | 6,68 | 35 | 48 | 3348031,93 |
RU000A1059T6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105A04 | 90,8188 | +0,83 | 90,0388 | 89,9441 | 97,9887 | 90,8313 | 6,45 | 36 | 53 | 3973845,5 |
RU000A105A61 | 95,38 | +0,09 | 95,44 | 95,19 | 95,66 | 95,48 | 22,12 | 173 | 12 361 | 11801901 |
RU000A105A87 | 91,4718 | -0,04 | 92,9485 | 91,101 | 92,9485 | 91,5873 | 7,13 | 39 | 228 | 17237320,16 |
RU000A105A95 | 108,6092 | -0,32 | 108,6 | 108,6 | 109,3787 | 108,7569 | 7,3 | 182 | 602 | 54044692,25 |
RU000A105AJ4 | 98,03 | +0,42 | 97,62 | 97,57 | 98,07 | 97,9 | 28,63 | 59 | 724 | 354399,5 |
RU000A105AV9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105AX5 | 96,35 | +0,12 | 96,24 | 96,04 | 96,5 | 96,33 | 27,07 | 32 | 99 | 95363,7 |
RU000A105B03 | 94,31 | -0,31 | 94,4 | 94,2 | 94,84 | 94,38 | 22,45 | 24 | 276 | 260485,2 |
RU000A105BK0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105BP9 | 95,57 | -0,49 | 96,33 | 93,65 | 96,33 | 94,69 | 36,87 | 136 | 1 602 | 455081,04 |
RU000A105BW5 | 97,67 | +0,37 | 97,9 | 97,03 | 97,92 | 97,49 | 28,15 | 57 | 270 | 131614,5 |
RU000A105BY1 | 82,9 | -0,13 | 83,1723 | 82,9 | 83,7 | 83,0122 | 7,46 | 65 | 554 | 42852382,51 |
RU000A105BZ8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105C28 | 95,36 | +0,14 | 95,23 | 94,99 | 95,41 | 95,13 | 22,5 | 283 | 5 845 | 5560073 |
RU000A105C93 | 101,59 | -0,33 | 101,52 | 101,2 | 102,2 | 101,63 | 26,55 | 142 | 1 052 | 1069096,3 |
RU000A105CB7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105CF8 | 97,7 | +0,14 | 96,55 | 96,55 | 97,7 | 97,5 | 27,82 | 39 | 163 | 158933,1 |
RU000A105CL6 | 97,8 | +0,07 | 97,58 | 97,5 | 98 | 97,81 | 27,56 | 47 | 339 | 62996,36 |
RU000A105CM4 | 89,65 | -0,29 | 89,91 | 88,97 | 89,91 | 89,66 | 20,89 | 250 | 3 160 | 2833221,3 |
RU000A105CS1 | 95,29 | +0,18 | 95,23 | 94,64 | 96,5 | 95,42 | 22,04 | 646 | 11 109 | 10600021,7 |
RU000A105DL4 | 93,97 | -0,2 | 94,19 | 92,91 | 94,71 | 93,78 | 29,07 | 102 | 338 | 316987,2 |
RU000A105DN0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105DR1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105DS9 | 97,66 | +0,27 | 97,33 | 97,3 | 97,66 | 97,49 | 37,91 | 123 | 939 | 915406,8 |
RU000A105EP3 | 94,16 | -0,55 | 94,67 | 93,93 | 94,8 | 94,22 | 29 | 95 | 648 | 610554,2 |
RU000A105EV1 | - | - | - | - | - | - | 7,19 | 0 | 0 | 0 |
RU000A105EW9 | 90,673 | -0,36 | 91,7769 | 90,673 | 95,5957 | 91,6497 | 23,33 | 5 | 30 | 314397,34 |
RU000A105FM7 | 91,17 | -0,03 | 90,1 | 90,1 | 91,42 | 91,15 | 23,04 | 147 | 2 423 | 2208644,3 |
RU000A105FS4 | 95 | +0,04 | 94,99 | 94,79 | 95,37 | 95 | 23,07 | 123 | 716 | 680173,7 |
RU000A105FU0 | 97,4 | -0,09 | 97,49 | 97,01 | 97,49 | 97,35 | 24,06 | 6 | 7 | 3441,37 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.