.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты - 01.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, %ном | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
RU000A104SY8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104TD0 | 98,21 | -0,01 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 98,21 | 15,36 | 1 | 1 | 982,1 |
RU000A104TG3 | 100,31 | +0,11 | 100,19 | 99,63 | 100,51 | 100,03 | 24,11 | 138 | 934 | 513865,95 |
RU000A104TQ2 | 97,6 | -2,39 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 22,91 | 1 | 4 | 3904 |
RU000A104UA4 | 90,11 | -0,22 | 90 | 89,5 | 90,13 | 89,88 | 27,9 | 27 | 70 | 62916,1 |
RU000A104US6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104UV0 | 97,42 | +0,01 | 97,39 | 97,39 | 97,42 | 97,42 | 0 | 5 | 39 | 24764,53 |
RU000A104V00 | 98,67 | -0,12 | 99,02 | 98,44 | 99,88 | 99,28 | 32,62 | 110 | 1 757 | 1744391,3 |
RU000A104V26 | 101,78 | -0,32 | 101,78 | 101,78 | 101,78 | 101,78 | 20,86 | 1 | 1 | 1017,8 |
RU000A104V75 | 94,41 | -0,25 | 94,84 | 93,82 | 95,07 | 94,37 | 15,7 | 75 | 380 | 358611,7 |
RU000A104VD6 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104VW6 | 97,57 | +0,3 | 97,38 | 97,33 | 97,59 | 97,46 | 25,8 | 12 | 35 | 34111,5 |
RU000A104W17 | 95,66 | -0,39 | 96,03 | 95,65 | 96,04 | 95,86 | 16,47 | 12 | 18 | 17254,5 |
RU000A104W33 | 88,99 | -0,18 | 89,27 | 88,87 | 89,32 | 89 | 15,68 | 51 | 2 810 | 2501013,9 |
RU000A104WF9 | 107,74 | +0,32 | 107,7 | 107,23 | 107,74 | 107,49 | 14,9 | 40 | 7 329 | 7878040,7 |
RU000A104WJ1 | 96,09 | +0,22 | 96,16 | 95,89 | 96,19 | 96,11 | 15,72 | 36 | 228 | 219122,9 |
RU000A104WZ7 | 103,6 | +0,39 | 103,22 | 103,22 | 103,6 | 103,5 | 21,75 | 14 | 31 | 32086 |
RU000A104X32 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104XE0 | 91,21 | +0,68 | 90,16 | 90,16 | 91,22 | 90,67 | 23,65 | 95 | 242 | 219431,9 |
RU000A104XJ9 | 110,96 | -0,58 | 111,6 | 110,92 | 111,6 | 111,09 | 0 | 29 | 354 | 393245,7 |
RU000A104XR2 | 94,49 | +0,04 | 94,58 | 94,16 | 94,58 | 94,39 | 14,75 | 104 | 672 | 634332,3 |
RU000A104XW2 | 97,7 | +0,1 | 97,6 | 97,32 | 97,75 | 97,64 | 16,48 | 114 | 89 011 | 86913433,7 |
RU000A104Y15 | 94,92 | +0,13 | 94,99 | 94,42 | 95,05 | 94,88 | 15,41 | 214 | 2 683 | 2545743,3 |
RU000A104Y31 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104Z48 | 93,24 | +0,18 | 91,62 | 90,9 | 93,24 | 92,72 | 15,33 | 235 | 6 137 | 5690169,8 |
RU000A104Z63 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A104Z71 | 100,71 | -0,63 | 101,8 | 100,21 | 102,51 | 100,87 | 17,15 | 69 | 572 | 576998,7 |
RU000A104ZU1 | 89,7 | +0,45 | 89,29 | 89,29 | 89,99 | 89,59 | 24,32 | 38 | 120 | 107507,1 |
RU000A105054 | 93,2 | +0,68 | 92,03 | 92,03 | 93,2 | 92,99 | 20,94 | 36 | 229 | 212953,9 |
RU000A1050V1 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105104 | 103,1821 | +0,03 | 103,2373 | 100,6846 | 103,2373 | 102,3894 | 5,36 | 17 | 42 | 487023,02 |
RU000A105112 | 102,1064 | 0 | 100,4439 | 100,4439 | 102,1064 | 101,7469 | 6,1 | 3 | 3 | 34338,77 |
RU000A105146 | 97 | -0,51 | 97 | 96,6705 | 97,1351 | 96,9574 | 8,47 | 119 | 666 | 51873055,32 |
RU000A105179 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1051E5 | 96,96 | +0,02 | 96,97 | 96,62 | 96,98 | 96,88 | 16,78 | 69 | 554 | 536714,8 |
RU000A1052C7 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1052Z8 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105302 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105344 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1053H4 | 90,24 | -0,66 | 90,84 | 89,77 | 90,84 | 90,06 | 23,7 | 74 | 179 | 161199,6 |
RU000A1053P7 | 94,14 | +0,16 | 93,8 | 93,09 | 94,14 | 93,8 | 27,5 | 247 | 23 898 | 22417448,8 |
RU000A105401 | 113,31 | +0,62 | 113,31 | 113,31 | 113,31 | 113,31 | 0 | 1 | 200 | 226620 |
RU000A105427 | 98,32 | +0,17 | 98,35 | 98,06 | 98,51 | 98,3 | 21,63 | 23 | 110 | 32439,93 |
RU000A105492 | 89,15 | -0,03 | 89,1 | 88,74 | 89,71 | 89,19 | 23,89 | 33 | 132 | 58867,7 |
RU000A1054U5 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A1054W1 | 97,7064 | -0,3 | 97,9938 | 97,4029 | 97,9938 | 97,6798 | 5,11 | 61 | 753 | 8270600,9 |
RU000A1054X9 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
RU000A105559 | 94,28 | 0 | 94,73 | 94,28 | 94,73 | 94,33 | 15,8 | 6 | 19 | 17922,9 |
RU000A105575 | 95,09 | +0,09 | 95,44 | 94,83 | 95,46 | 95,34 | 25,76 | 18 | 104 | 99152,5 |
RU000A1055Q0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.