.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок акций и инвестиционных паев - отчеты - 23.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| ABIO | 68,98 | -1,51 | -2,49 | +3,92 | -6,53 | -11,59 | +10,37 | 64,04 | 100,46 |
| ABRD | 162,4 | -0,25 | -1,34 | +1,12 | -4,47 | -5,03 | -15,2 | 150,6 | 235,4 |
| AFKS | 13,35 | +0,75 | -7,07 | +1,64 | -7,95 | -6,64 | +10,81 | 12,23 | 19,5 |
| AFLT | 57,97 | +0,21 | -2,18 | +5,84 | -0,7 | +3,52 | +137,78 | 50,23 | 76,85 |
| AKAI | 105,96 | +0,69 | -0,49 | +2,78 | -0,99 | +4,22 | - | 99,42 | 114,49 |
| AKBC | 98,8 | +0,2 | -2,08 | +1,13 | +0,2 | - | - | 89,4 | 106,9 |
| AKCN | 97,2 | -0,41 | -1,62 | +4,97 | +1,36 | - | - | - | - |
| AKFB | 125,08 | -0,09 | -0,1 | +0,44 | +3,37 | +25,44 | - | 100,5 | 125,39 |
| AKFN | 95,4 | +0,32 | -2,15 | -1,34 | +1,38 | - | - | - | - |
| AKGD | 247,24 | -0,06 | +0,94 | +5,88 | +8,23 | +26,45 | +167 | 185,78 | 253,03 |
| AKGP | 1,074 | -1,74 | -0,56 | +1,13 | -6,28 | - | - | 0,976 | 1,169 |
| AKHT | 97,68 | +0,28 | -1,49 | +2,41 | -2,33 | +2,69 | - | 89,88 | 110,94 |
| AKIE | 1007,06 | -0,13 | -1,15 | +3,28 | -2,64 | +2,92 | - | 924,06 | 1149,95 |
| AKMB | 1,8446 | -0,18 | -0,21 | +0,13 | +3,04 | +35,69 | +53,69 | 1,3756 | 1,858 |
| AKME | 192,7 | +0,85 | -0,86 | +3,42 | -0,15 | +12,07 | +116,86 | 169,4 | 211,04 |
| AKMM | 160,28 | +0,04 | +0,3 | +1,28 | +4,04 | +20,35 | +55,3 | 133,28 | 160,28 |
| AKMP | 1,1521 | +0,05 | +0,28 | +1,35 | +3,91 | - | - | 1,0034 | 1,1521 |
| AKPP | 178,05 | +5,36 | +17,45 | +37,17 | +40,86 | - | - | 91,75 | 178,05 |
| AKQU | 72,78 | +0,32 | -1,42 | +1,21 | -2,12 | +1,79 | -98,85 | 68,18 | 87,07 |
| AKRN | 17688 | -0,24 | -1,34 | -1,62 | +6,17 | +0,53 | -2,52 | 15614 | 18320 |
| AKUP | 12,81 | -0,31 | -0,16 | +3,22 | +2,64 | +20,96 | - | 10,53 | 12,87 |
| ALRS | 41,9 | +0,24 | +0,94 | +6,59 | -6,45 | -19,89 | -29,19 | 38,02 | 63,73 |
| AMFL | 124,4 | 0 | +0,16 | +0,81 | +3,93 | - | - | 100,18 | 124,4 |
| AMGB | 126,6 | -0,16 | -0,55 | +0,32 | +3,69 | - | - | 96,93 | 127,8 |
| AMGL | 131,6 | -0,3 | +1 | +5,28 | +8,76 | - | - | 100,7 | 135,4 |
| AMNR | 141,25 | +0,04 | +0,3 | +1,3 | +4,08 | +20,68 | - | 117,117 | 141,25 |
| AMNY | 1167 | +0,12 | -1,24 | +0,13 | -4,92 | -19,58 | - | 1126,94 | 1463,53 |
| AMRE | 114,4 | 0 | -1,29 | +2,33 | +0,62 | +17,21 | +62,04 | 96,6 | 121 |
| AMRH | 150,2 | +0,07 | -0,07 | +0,87 | +3,94 | +21,82 | +41,83 | 123,3 | 150,4 |
| APRI | 13,724 | -3,35 | -7,57 | +12,55 | +5,75 | +32,86 | - | 10,328 | 17,14 |
| APTK | 8,49 | -1,05 | -2,64 | +2,61 | -7,17 | -22,78 | -27,44 | 8,034 | 12,432 |
| AQUA | 491,9 | -0,59 | -3,36 | +3,89 | -12,08 | -14,6 | -17,88 | 470 | 742 |
| ARSA | 8,39 | -1,41 | -3,56 | -8,31 | -16,6 | -21,22 | +65,81 | 8,39 | 11,83 |
| ASSB | 2,585 | -0,77 | -2,64 | -0,96 | -8,5 | +72,33 | +245,59 | 1,44 | 4,26 |
| ASTR | 261,55 | -1,71 | -2,57 | -10,73 | -25,58 | -44,6 | - | 261,55 | 528 |
| AVAN | 665 | -3,06 | -2,35 | -1,63 | -5 | +2,94 | -30,37 | 632 | 841 |
| BANE | 1469,5 | -1,54 | -2,2 | -1,44 | -7,43 | -37,53 | +58,18 | 1368 | 2764 |
| BANEP | 888,5 | +0,62 | -1,11 | -2,74 | -8,64 | -23,21 | +32,61 | 879,5 | 1402 |
| BAZA | 105,1 | +0,1 | -0,79 | - | - | - | - | - | - |
| BCSB | 14,818 | -0,27 | -2,18 | -3,77 | -0,6 | +27,28 | +39,79 | 11,722 | 15,482 |
| BCSD | 12,961 | +0,03 | +0,29 | +1,28 | +4,05 | +20,57 | - | 10,756 | 12,961 |
| BCSE | 912 | -3,44 | -2,93 | -0,82 | -8,34 | - | - | - | - |
| BCSG | 13,21 | +0,53 | +1,54 | +6,7 | +9,81 | - | - | 9,94 | 13,46 |
| BCSR | 11,38 | +0,35 | -1,04 | +1,88 | -0,78 | +7,87 | - | 10,37 | 13,03 |
| BCSW | 10,7 | -0,37 | -1,47 | +0,94 | -0,19 | - | - | 9,92 | 11,01 |
| BELU | 412 | -1,01 | -2,6 | -1,58 | +0,83 | -18,74 | -84,92 | 370,4 | 582,5 |
| BISVP | 9,42 | -1,67 | +0,53 | -0,84 | +0,21 | +6,56 | +17,02 | 8,5 | 11 |
| BLNG | 12,29 | -2,07 | -3,38 | +8,47 | -0,49 | -15,59 | +32,29 | 10,69 | 18,86 |
| BNDA | 1129,4 | -0,05 | 0 | +1,48 | +5,02 | - | - | 1005,2 | 1130 |
| BNDB | 1160,7 | -0,9 | -0,93 | -0,45 | +2,54 | - | - | 1005,8 | 1177,6 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.