.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РПС с Центральным контрагентом, облигации - отчеты - 01.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
BYM000002154 | 98,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A105A95 | 114,5 | +0,17 | -0,13 | +3,62 | +5,53 | +15,66 | - | 80,1 | 114,65 |
RU000A105BY1 | 87,45 | +4,23 | +4,23 | +4,23 | +3,17 | +15,01 | - | 69,75 | 87,45 |
RU000A105R62 | 96,9 | -0,1 | +1,41 | -1,07 | +1,89 | +9,24 | - | 84 | 97,95 |
RU000A105WH2 | 97,51 | -0,5 | -0,5 | +1,05 | +1,31 | +3,96 | - | 91,2 | 98 |
RU000A1069N8 | 99,98 | +0,08 | +0,12 | +0,21 | +2,5 | -0,24 | - | 94 | 100,15 |
RU000A106FV6 | 95,7 | +15,44 | +15,44 | +15,44 | +15,44 | +6,22 | - | 82,9 | 95,7 |
RU000A1075J3 | 100 | +8,7 | +8,7 | +8,7 | +8,7 | -0,15 | - | 85,7 | 100,05 |
RU000A1078S8 | 97,9 | +1,23 | +1,23 | +1,23 | +4,73 | -0,71 | - | 89,06 | 97,9 |
RU000A107EA1 | 96 | +0,73 | +0,73 | +0,73 | -4,1 | -4,1 | - | 90,25 | 96 |
RU000A107S10 | 100 | +0,06 | -0,05 | +0,4 | +1,06 | -0,13 | - | 97,8 | 100,16 |
RU000A1082Q4 | 80,75 | +3,53 | +3,53 | +3,53 | -0,12 | +35,94 | - | 49,25 | 81,5 |
RU000A108LX6 | 62 | +5,98 | +5,98 | +5,98 | -15,65 | - | - | 38 | 80 |
RU000A109BP1 | 99,5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10A836 | 79 | +4,32 | +4,32 | +5,19 | +16,18 | - | - | 50 | 79 |
RU000A10A869 | 122,8 | -1,17 | -0,16 | +0,57 | +3,76 | - | - | 107,5 | 125,55 |
RU000A10A8A6 | 98,1 | +0,31 | -0,15 | +3,54 | +5,2 | - | - | 75,75 | 99,95 |
RU000A10AS85 | 56,8 | +14,75 | +14,75 | +14,75 | +14,75 | - | - | 49,5 | 56,8 |
RU000A10B3Z3 | 105,175 | +0,36 | +0,55 | +0,74 | +0,67 | - | - | 99,5 | 105,7 |
RU000A10BFG2 | 111,45 | -0,49 | -0,31 | +1,09 | +9,91 | - | - | 100 | 112 |
RU000A10BWV6 | 100,06 | -1,23 | -1,23 | - | - | - | - | - | - |
RU000A10C6L5 | 101,4 | -0,29 | -1,3 | +1,15 | - | - | - | - | - |
RU000A10C6P6 | 103,65 | +3,65 | +3,65 | +3,65 | - | - | - | - | - |
RU000A10C9Y2 | 102,6 | 0 | -0,06 | - | - | - | - | - | - |
RU000A10CC24 | 100,12 | -0,28 | -0,43 | - | - | - | - | - | - |
RU000A10CL64 | 99,9 | +0,2 | - | - | - | - | - | - | - |
SU26229RMFS3 | 98,34 | +0,43 | +0,43 | +0,55 | +3,77 | +9,75 | +0,04 | 87,88 | 98,34 |
SU26241RMFS8 | 81,85 | -1,68 | -1,68 | +0,47 | +9,87 | +9,37 | - | 66 | 83,25 |
SU26243RMFS4 | 76,59 | +0,12 | +1,04 | +0,58 | +10,16 | +12,47 | - | 63,25 | 76,59 |
SU26246RMFS7 | 90,5575 | -0,16 | -0,45 | +0,5 | +10,44 | - | - | 76 | 91,85 |
SU26247RMFS5 | 91,33 | +0,42 | -0,02 | +1,15 | +11,79 | +9,25 | - | 74,42 | 93,45 |
SU26248RMFS3 | 91,2 | +0,05 | -0,6 | +1,67 | +11,63 | +10,75 | - | 75 | 93,33 |
SU26249RMFS1 | 88,7 | -1,54 | -1,54 | -0,34 | - | - | - | 86,95 | 90,085 |
SU29014RMFS6 | 99,82 | +0,01 | +0,03 | +0,03 | +0,67 | -0,17 | +1,86 | 98,95 | 100,25 |
SU29021RMFS1 | 97,3 | -0,36 | -0,36 | -0,36 | +0,46 | -1,59 | - | 96,85 | 97,65 |
SU29024RMFS5 | 96,15 | -0,24 | -0,24 | -0,61 | +1,58 | +0,26 | - | 92,07 | 96,74 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.