.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, РЕПО Рынок адресный заявок - отчеты - 13.03.2026 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| AFKS | 13,353 | -0,03 | +0,44 | -2,69 | -5,64 | -24,39 | +11,51 | 12,227 | 19,442001 |
| AFLT | 51,18 | +0,1 | -0,95 | -9,97 | -9,62 | -29,51 | +82,46 | 50,23 | 76,85 |
| ALRS | 38,18 | +0,37 | -2,5 | -6,54 | -5,66 | -35,18 | -37,64 | 38,04 | 61,41 |
| CHMF | 921,8 | +0,39 | -0,84 | -6,42 | -3,56 | -28,77 | -11,18 | 851,8 | 1349,2 |
| FEES | 0,07348 | -0,54 | +3,12 | -1,63 | +2,51 | -6,35 | -15,54 | 0,061 | 0,08216 |
| FLOT | 90,34 | +1,05 | +6,81 | +16,6 | +12,71 | -2,48 | +129,81 | 71,16 | 92,17 |
| GAZP | 129,33 | -0,75 | -1,64 | +1,92 | +0,92 | -20,51 | -18,68 | 114,07 | 173,99 |
| GMKN | 154,88 | -0,03 | -2,43 | +0,09 | +13,88 | +18,88 | -98,94 | 99,82 | 168,74 |
| HYDR | 0,4438 | -0,4 | -0,18 | +2,73 | +11,48 | -13 | -43,72 | 0,3684 | 0,534 |
| IRAO | 3,166 | -0,38 | -1,45 | -6,7 | +2,73 | -13,9 | -9,28 | 2,639 | 3,7755 |
| LKOH | 5785 | -0,04 | +3,03 | +10,05 | +2,17 | -18,7 | +42,14 | 4905 | 7322 |
| MAGN | 29,78 | -0,6 | +0,29 | -9,22 | +9,14 | -23,27 | -27,74 | 24,38 | 40,7 |
| MGNT | 3192 | -0,09 | +0,02 | -0,3 | +3,4 | -33,1 | -29,44 | 2808,5 | 5014,5 |
| MOEX | 175,25 | +0,85 | -0,84 | -4,28 | -1,11 | -15,11 | +54,54 | 155,68 | 217,23 |
| MSNG | 2,235 | -0,07 | -1,37 | -10,19 | +11,22 | +3,36 | +37,82 | 1,043 | 2,6215 |
| MTSS | 226,15 | -0,09 | +0,18 | -0,77 | +6,32 | -6,2 | -11,37 | 192,45 | 247,2 |
| NLMK | 105,76 | -0,19 | -1,23 | -6,17 | -1,08 | -30,88 | -15,38 | 95,32 | 160,9 |
| NVTK | 1384 | -1 | +3,03 | +15,76 | +14,15 | +12,5 | +30,69 | 994,6 | 1402 |
| PLZL | 2419,8 | +0,41 | -0,8 | -4,01 | +6,66 | -87,12 | -72,86 | 1654,2 | 19459,5 |
| ROSN | 499,95 | +1,02 | +7,22 | +28,55 | +23,87 | -4,56 | +37,39 | 372,8 | 540,25 |
| RTKM | 60,48 | +0,07 | +1,17 | -5,94 | -2,45 | -9,88 | +2,91 | 53,05 | 73,85 |
| RU000A0JX132 | 84,889 | -0,03 | -0,1 | +0,18 | -1,42 | -3,22 | -5,79 | 84,7023 | 87,6737 |
| RU000A0ZYJH7 | 87,7186 | 0 | -0,02 | -0,08 | -0,29 | -1,02 | -11,62 | 87,1123 | 91,617 |
| RU000A105L27 | 84,5509 | +0,05 | -0,13 | +0,46 | - | - | - | - | - |
| RU000A10A125 | 90,7477 | 0 | -0,51 | -0,57 | +2,4 | +7,46 | - | 81,5948 | 93,4159 |
| RU000A10CLX3 | 71,2869 | +0,53 | +1,18 | +16,61 | +14,27 | - | - | - | - |
| RU000A10DHV3 | 85,0895 | +0,36 | +0,26 | -0,26 | -0,35 | - | - | - | - |
| RU000A10DPW4 | 87,9167 | -0,33 | +0,29 | +0,42 | - | - | - | - | - |
| RU000A10E630 | 1,3634 | +99,71 | +99,71 | - | - | - | - | - | - |
| RUAL | 44,675 | -0,42 | +1,85 | +13,33 | +37 | +9,16 | -32,38 | 27,75 | 44,864998 |
| SBER | 316,6 | -0,08 | +0,69 | +2,78 | +3,91 | +1,08 | +83,97 | 280,21 | 327,46 |
| SBERP | 316,55 | -0,06 | +0,63 | +2,86 | +4,99 | +1,94 | +85,34 | 279,7 | 324,75 |
| SGZH | 1,2495 | +1,34 | +2,38 | -2,19 | +0,68 | -34,92 | -74,44 | 1,138 | 1,923001 |
| SNGS | 22,964994 | -0,95 | -0,17 | +4,55 | +4,67 | -9,1 | +3,68 | 19,71 | 27,060011 |
| SNGSP | 47,19 | +0,59 | +0,11 | +7,95 | +20,38 | -12,52 | +70,42 | 36,87 | 55,89 |
| SU26221RMFS0 | 62,5454 | +0,98 | +1,19 | +2,38 | +0,62 | +27,75 | +3895,49 | 59,7314 | 63,1733 |
| SU26225RMFS1 | 58,3915 | +0,99 | +1,22 | +2,38 | -0,77 | +2,55 | +5,81 | 55,2725 | 59,3296 |
| SU26230RMFS1 | 55,0669 | +0,99 | +0,66 | +2,48 | -0,18 | +7,16 | -31,9 | 51,5115 | 58,4498 |
| SU26233RMFS5 | 51,6347 | +0,63 | +0,42 | +2,16 | -0,06 | +5,4 | +1271,77 | 0,3256 | 57,8003 |
| SU26243RMFS4 | 66,315 | +9,09 | +8,37 | +0,29 | +0,74 | -46,88 | - | 39,0429 | 66,315 |
| SU26244RMFS2 | 76,4267 | +0,54 | +0,54 | +0,54 | +1,5 | +18,16 | - | 63,8927 | 76,4267 |
| SU26246RMFS7 | 76,2543 | +0,54 | +0,58 | +1,62 | +1,06 | +13,75 | - | 65,4186 | 166,6512 |
| SU26247RMFS5 | 75,0876 | +0,6 | +0,54 | -0,09 | -4,33 | +11,46 | - | 60,006 | 86,2128 |
| SU26248RMFS3 | 76,8953 | +0,57 | +0,51 | +1,94 | +0,21 | +14,32 | - | 0,4352 | 119,933 |
| SU26250RMFS9 | 74,2592 | +0,69 | +0,66 | +1,99 | -5,6 | - | - | - | - |
| SU26254RMFS1 | 78,6803 | -14,31 | +1,56 | +2,72 | - | - | - | - | - |
| SU29017RMFS9 | 86,0303 | -0,04 | -0,11 | +0,23 | -0,24 | -6,84 | -6,84 | 0,93 | 86,6446 |
| TATN | 633,7 | -0,44 | -1,02 | +15,39 | +5,23 | -8,79 | +88,99 | 517,3 | 728,6 |
| TATNP | 591 | -0,61 | -0,91 | +12,81 | +5,76 | -8,43 | +120,44 | 490 | 690,9 |
| TRNFP | 1402,2 | -0,31 | -0,74 | -1,81 | +5,46 | +22,89 | -98,22 | 1166,8 | 1471,6 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.