.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0029 | -54,69 | 0,003 | 0,0029 | 0,003 | 0,0029 | 16.03 11:24:36 | |
| BYNRUB_TOD | 10000 | 27,2925 | 0,38 | 27,2575 | 27,2275 | 27,2925 | 27,2613 | 16.03 15:13:30 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,2575 | 1,15 | 26,95 | 26,95 | 27,2725 | 27,2209 | 16.03 15:13:20 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 11,8175 | 1,80 | 11,6735 | 11,63 | 11,839 | 11,7342 | 16.03 15:21:07 | |
| CNYRUB_TOM | 1 | 11,8165 | 1,42 | 11,67 | 11,63 | 11,84 | 11,7382 | 16.03 15:21:06 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | 0,00012 | . | 0,00035 | -0,00733 | 0,00093 | 0,0001 | 16.03 15:20:40 | |
| GLD_TODTOM | . | 5,3326 | -66,54 | 5,297 | 5,2615 | 5,3642 | 5,3172 | 16.03 15:03:44 | |
| GLDRUB_TOM | . | 12962 | -0,50 | 12934,8 | 12819,8 | 12975 | 12889,7678 | 16.03 15:21:05 | |
| KZTRUB_TOM | 100 | 16,65 | 3,42 | 16,18 | 16,18 | 16,65 | 16,3323 | 16.03 15:20:04 | |
| SLVRUB_TOM | . | 208,53 | -1,64 | 208,85 | 201,23 | 209,49 | 206,2156 | 16.03 15:21:00 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,846 | 2,56 | 1,805 | 1,805 | 1,851 | 1,8314 | 16.03 14:56:02 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,022 | 10,00 | 0,0225 | 0,018 | 0,0225 | 0,0213 | 16.03 15:07:36 | |
| USDTOM_UTS | 1 | 80,835 | 1,08 | 82,9725 | 79,81 | 82,9725 | 80,4889 | 16.03 15:21:05 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.