.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,0098 | -75,44 | 0,01 | 0,0098 | 0,0133 | 0,01 | 17.03 15:03:37 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,455 | -0,71 | 27,6775 | 27,455 | 27,6775 | 27,5684 | 17.03 16:51:50 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,5225 | -0,48 | 27,7975 | 27,46 | 27,7975 | 27,576 | 17.03 16:52:08 |
CNY_TOMSPT | 10 | . | . | . | . | . | . | 17.03 16:16:09 | |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,484 | -1,99 | 11,73 | 11,467 | 11,742 | 11,5777 | 17.03 16:55:37 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,4885 | -2,65 | 11,75 | 11,473 | 11,752 | 11,5767 | 17.03 16:55:37 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00707 | -66,49 | 0,00661 | 0,00661 | 0,0071 | 0,007 | 17.03 16:55:12 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,8939 | -65,75 | 4,7579 | 4,7104 | 4,99 | 4,7541 | 17.03 16:50:59 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8133,5 | -1,89 | 8288 | 8117,1 | 8288 | 8180,013 | 17.03 16:55:36 |
KZTRUB_TOD | 100 | . | . | . | . | . | . | 17.03 16:15:17 | |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 17,6 | -1,57 | 17,705 | 17,6 | 17,8925 | 17,6817 | 17.03 16:52:05 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 125,54 | -1,54 | 127,51 | 125,06 | 127,97 | 126,3736 | 17.03 16:55:18 |
TRYRUB_TOD | 10 | . | . | . | . | . | . | 17.03 10:24:00 | |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,45 | -3,92 | 2,55 | 2,45 | 2,55 | 2,5073 | 17.03 16:14:26 |
.
17 марта 2025 года 17:05
Совет директоров "СИБУРа рекомендовал акционерам направить на дивиденды за 4-й квартал 2024 года 35,6 млрд рублей, сообщила компания. С учетом уже выплаченных дивидендов за 9 месяцев, общие выплаты акционерам за 2024 год составят 121,68 млрд рублей.
Согласно дивидендной политике, целью компании... читать дальше
.
17 марта 2025 года 16:56Китайский юань активно дешевеет на Московской бирже на торгах в понедельник. Его котировки упали ниже 11,5 руб. впервые с 28 июня 2024 г. на фоне новостей, вселяющих надежду на урегулирование российско-украинского конфликта, и на ожиданиях переговоров на эту тему между президентами РФ и США... читать дальше
.
17 марта 2025 года 16:47Oppenheimer сохраняет прогноз роста индекса S&P 500 до 7100 пунктов к концу 2025 года, несмотря на ухудшение прогнозов рядом других инвестбанков.
В пятницу значение индекса увеличилось на 2,13%, до 5638,94 пункта. Однако в четверг оно опускалось до уровня на 10% ниже февральского пика, что... читать дальше
.
17 марта 2025 года 16:35Выручка компании "Абрау-Дюрсо", ведущего производителя игристых вин в РФ, в 2024 году составила 17,749 млрд рублей, что на 43% больше, чем в 2023 году, сообщается в презентации компании. Чистая прибыль выросла на 54%, до 1,558 млрд рублей, валовая - на 44%, до 7,81 млрд рублей, EBITDA - на 43%, до... читать дальше
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.