.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,1085 | 0,44 | 11,1565 | 11,0835 | 11,171 | 11,1112 | 15.05 15:41:43 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,101 | 0,12 | 11,142 | 11,077 | 11,1595 | 11,1029 | 15.05 15:41:33 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,9375 | 1,09 | 15,95 | 15,765 | 16 | 15,8147 | 15.05 15:35:47 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8276,7 | -0,58 | 8251 | 8176 | 8279 | 8222,4887 | 15.05 15:41:28 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,00648 | 2,86 | 0,00635 | 0,00635 | 0,00651 | 0,0065 | 15.05 15:37:50 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,9175 | 0,41 | 26,9975 | 26,79 | 26,9975 | 26,8581 | 15.05 15:40:06 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 120,1 | -0,35 | 120,11 | 118,2 | 120,11 | 118,9105 | 15.05 15:40:18 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,9125 | 0,20 | 26,8375 | 26,8375 | 26,9125 | 26,8997 | 15.05 15:39:01 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 4,84 | 2,81 | 4,705 | 4,63 | 4,84 | 4,6891 | 15.05 15:31:44 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,3 | 0,88 | 2,33 | 2,3 | 2,33 | 2,31 | 15.05 15:37:26 |
BYN_TODTOM | 10000 | ![]() | 0,009 | -25,00 | 0,0091 | 0,0089 | 0,0091 | 0,009 | 15.05 14:54:33 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.