.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
0TQOBSU26207R | N | ![]() | 91,376 | 5 | 0,026 | 91,349 | 91 | 91,424 | 91,2926 | 15,00 | 863 | 41036 | 37 462 846 | 04.07 17:02:30 |
0TQOBSU26212R | N | ![]() | 85,391 | 1 | 0,192 | 85,124 | 85,051 | 85,398 | 85,1956 | 14,68 | 1096 | 74335 | 63 330 155 | 04.07 17:03:08 |
0TQOBSU29007R | N | ![]() | 103,548 | 1 | 0,015 | 103,4 | 103,303 | 103,749 | 103,576 | 19,60 | 175 | 5661 | 5 863 436 | 04.07 16:56:49 |
0TQOBSU29008R | N | ![]() | 104,62 | 1 | 0,005 | 104,799 | 104,555 | 104,8 | 104,6577 | 21,37 | 116 | 1940 | 2 030 359 | 04.07 17:03:00 |
0TQOBSU29009R | N | ![]() | 106,83 | 1 | 0,124 | 107,259 | 106,515 | 107,259 | 106,8223 | 21,60 | 151 | 1800 | 1 922 801 | 04.07 17:00:00 |
0TQOBSU29010R | N | 107,9 | 3 | . | 108,148 | 107,83 | 108,149 | 107,9223 | 21,63 | 201 | 4016 | 4 334 160 | 04.07 17:02:57 | |
0TQOBSU46011R | N | ![]() | 470,635 | 1 | -4,046 | 400,009 | 400,009 | 470,635 | 436,5339 | -100,00 | 9 | 9 | 11 786 | 04.07 17:02:02 |
0TQOBSU46012R | N | ![]() | 99 | 2 | -0,099 | 99,098 | 99 | 99,099 | 99,0564 | 5,35 | 6 | 7 | 6 587 | 04.07 16:35:37 |
0TQOBSU46020R | N | ![]() | 63,125 | 1 | 0,139 | 62,985 | 62,725 | 63,18 | 63,0261 | 14,39 | 203 | 1183 | 745 599 | 04.07 16:58:00 |
0TQOBSU46023R | N | ![]() | 94,828 | 2 | -0,108 | 94,906 | 94,81 | 95,121 | 94,937 | 13,93 | 236 | 1731 | 164 336 | 04.07 17:01:43 |
Автодор2Р1 | N | ![]() | 95 | 10 | 0,630 | 96,97 | 94,37 | 99,88 | 95,15 | 19,02 | 11 | 63 | 40 161 | 04.07 17:01:57 |
АЗБУКАВКП1 | N | ![]() | 95,26 | 15 | -0,110 | 95,04 | 94,77 | 95,73 | 95,08 | 1,39 | 63 | 914 | 869 008 | 04.07 17:03:11 |
АИЖК15об | N | ![]() | 105,2 | 13 | 4,990 | 99,36 | 99,34 | 105,2 | 103,57 | 19,28 | 9 | 53 | 54 891 | 04.07 14:33:11 |
АИЖК1P01R | N | ![]() | 100,29 | 4 | -1,090 | 100,7 | 100,29 | 100,7 | 100,42 | 21,46 | 3 | 6 | 6 026 | 04.07 17:01:54 |
АИЖК1P02R | N | ![]() | 100,4 | 4 | -0,100 | 100,57 | 99,83 | 100,57 | 100,25 | 21,38 | 8 | 15 | 15 037 | 04.07 16:58:00 |
АИЖКБО-05 | N | ![]() | 100,4 | 10 | 0,080 | 100,4 | 99,97 | 100,4 | 100,36 | 19,40 | 12 | 126 | 126 457 | 04.07 17:01:46 |
АИЖКБО-06 | N | ![]() | 100,44 | 1 | -0,050 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | 100,44 | 22,66 | 1 | 1 | 1 004 | 04.07 17:03:12 |
АИЖКБО-07 | N | ![]() | 102,8 | 1 | -0,070 | 100,26 | 99,54 | 102,84 | 100,19 | 22,72 | 15 | 105 | 105 203 | 04.07 17:03:16 |
АИЖКБО-08 | N | ![]() | 101,91 | 9 | 1,630 | 100,66 | 100,49 | 101,96 | 101,08 | 22,27 | 20 | 123 | 124 327 | 04.07 16:46:45 |
АкронБ1P1 | N | ![]() | 84,86 | 1 | 0,900 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 84,86 | 17,96 | 8 | 24 | 20 366 | 04.07 17:02:44 |
АльфаБО-18 | N | ![]() | 103,11 | 112 | 1,260 | 101,35 | 101,35 | 106,99 | 103,46 | 22,64 | 127 | 751 | 776 958 | 04.07 17:01:39 |
АльфаБО-21 | N | ![]() | 96,07 | 1 | 0,390 | 95,87 | 94,56 | 96,07 | 95,73 | 14,48 | 10 | 13 | 12 444 | 04.07 17:03:00 |
АЛЬФАБО39 | N | ![]() | 103,89 | 1 | 0,050 | 103,89 | 103,52 | 103,9 | 103,73 | 18,13 | 14 | 25 | 25 933 | 04.07 16:57:14 |
АЛЬФАБО40 | N | ![]() | 98,27 | 3 | 1,790 | 96,77 | 96,77 | 99,2 | 98,07 | 14,06 | 27 | 55 | 53 941 | 04.07 16:56:11 |
БашнфтБО8 | N | ![]() | 86,98 | 8 | 0,320 | 86,92 | 86,85 | 86,98 | 86,95 | 18,63 | 5 | 17 | 14 781 | 04.07 17:01:16 |
БинбанкБ03 | N | ![]() | 99,99 | 33 | 1,150 | 97,11 | 96,2 | 99,99 | 98,64 | 51,66 | 30 | 153 | 150 915 | 04.07 16:31:49 |
ВЦЗ1P1R | N | ![]() | 90 | 5 | 0,010 | 90 | 90 | 90 | 90 | 5,24 | 1 | 5 | 4 500 | 04.07 16:11:33 |
ВЭБ19 | N | ![]() | 97,74 | 3 | 0,340 | 97,56 | 97,56 | 97,74 | 97,63 | 15,29 | 2 | 8 | 7 810 | 04.07 17:00:57 |
ВЭБ21 | N | 104,72 | 1 | . | 105 | 104,72 | 105 | 104,81 | 18,66 | 3 | 3 | 3 144 | 04.07 17:03:14 | |
ГазпромБ22 | N | ![]() | 99,3 | 1 | -0,020 | 99,67 | 99,22 | 99,67 | 99,26 | 25,03 | 26 | 237 | 235 236 | 04.07 16:57:03 |
ГазпромБ23 | N | ![]() | 99,49 | 4 | 0,190 | 99,43 | 99,23 | 99,52 | 99,5 | 19,27 | 26 | 405 | 402 972 | 04.07 16:24:30 |
ГТЛК1P-03 | N | ![]() | 94,3 | 50 | -0,040 | 94,4 | 94,17 | 94,4 | 94,29 | 27,42 | 31 | 923 | 870 302 | 04.07 17:03:06 |
ГТЛК1P-04 | N | ![]() | 93,38 | 301 | -0,120 | 93,69 | 92,81 | 93,69 | 93,14 | 14,65 | 110 | 3759 | 3 501 318 | 04.07 17:03:10 |
ГТЛК1P-06 | N | ![]() | 94,37 | 95 | -1,510 | 95,98 | 94,37 | 96 | 95,11 | 27,27 | 28 | 717 | 401 778 | 04.07 17:03:06 |
ГТЛК1P-07 | N | ![]() | 89,19 | 1 | -0,350 | 88,7 | 88,05 | 89,19 | 88,83 | 14,91 | 75 | 1642 | 1 458 507 | 04.07 17:00:27 |
ГТЛК1P-08 | N | ![]() | 87,1 | 19 | 0,300 | 86,5 | 86,48 | 87,7 | 87,61 | 14,76 | 32 | 107118 | 93 841 435 | 04.07 16:37:16 |
ГТЛК1P-09 | N | ![]() | 93,46 | 1 | -0,740 | 94,07 | 92,05 | 94,41 | 92,85 | 26,95 | 217 | 4602 | 4 272 907 | 04.07 17:03:09 |
ГТЛК1P-10 | N | ![]() | 96,04 | 18 | 0,040 | 96,03 | 96,03 | 96,49 | 96,34 | 0,58 | 8 | 103 | 99 235 | 04.07 16:58:18 |
ГТЛК1P-13 | N | ![]() | 86,38 | 48 | -0,120 | 86,32 | 86,16 | 86,5 | 86,37 | 12,72 | 20 | 206 | 177 931 | 04.07 17:03:00 |
ГТЛК1P-14 | N | ![]() | 89,81 | 9 | -0,390 | 90,64 | 89,68 | 90,65 | 89,97 | 14,01 | 52 | 485 | 436 357 | 04.07 17:02:28 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.