.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин.
наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
0TQOBSU26207R | N | 85,338 | 1 | 0,161 | 85,199 | 85,074 | 85,385 | 85,2983 | 17,73 | 1191 | 162287 | 138 428 041 | 23.01 20:21:02 | |
0TQOBSU26212R | N | 78,166 | 1 | 0,046 | 77,95 | 77,885 | 78,19 | 78,0408 | 17,37 | 1421 | 28324 | 22 104 265 | 23.01 20:20:59 | |
0TQOBSU29006R | N | 99,923 | 400 | -0,012 | 99,9 | 99,9 | 99,93 | 99,9177 | 22,50 | 666 | 298234 | 297 988 551 | 23.01 20:21:00 | |
0TQOBSU29007R | N | 101,061 | 4 | -0,067 | 101,138 | 100,812 | 101,14 | 101,0302 | 17,52 | 147 | 3660 | 3 697 705 | 23.01 20:18:04 | |
0TQOBSU29008R | N | 101,912 | 1 | 0,111 | 101,997 | 101,711 | 101,999 | 101,9408 | 18,19 | 108 | 1002 | 1 021 447 | 23.01 20:20:39 | |
0TQOBSU29009R | N | 102,798 | 1 | 0,154 | 102,698 | 102,602 | 102,9 | 102,7379 | 18,96 | 112 | 3607 | 3 705 758 | 23.01 20:20:41 | |
0TQOBSU29010R | N | 102,697 | 10 | 0,098 | 102,649 | 102,599 | 103,798 | 102,9668 | 20,15 | 231 | 9735 | 10 023 819 | 23.01 20:19:41 | |
0TQOBSU46011R | N | 876,558 | 5 | -27,175 | 871,408 | 871,408 | 903,732 | 885,9713 | -97,41 | 5 | 11 | 29 237 | 23.01 20:09:49 | |
0TQOBSU46012R | N | 92,519 | 1 | 0,719 | 91,956 | 91,6 | 92,799 | 92,2331 | 7,68 | 21 | 23 | 20 153 | 23.01 20:20:48 | |
0TQOBSU46020R | N | 58,654 | 1 | 0,234 | 58,703 | 58,384 | 58,948 | 58,6914 | 15,42 | 191 | 1617 | 949 039 | 23.01 20:18:16 | |
0TQOBSU46023R | N | 92,07 | 14 | -0,160 | 91,628 | 91,04 | 92,249 | 91,9291 | 14,86 | 1725 | 52814 | 4 855 141 | 23.01 20:21:02 | |
RUS-26 | N | 99 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:20:11 | |
RUS-27 | N | 97 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:20:11 | |
RUS-29 | N | 96,35 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:20:11 | |
RUS-35 | N | 97,05 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:20:11 | |
RUS-47 | N | 96,99 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:20:11 | |
АВНГРДБ1P2 | NA | 100 | 6 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
Автодор2Р1 | NA | 88,02 | 1 | 0,490 | 87,63 | 87,62 | 88,32 | 87,72 | 25,46 | 32 | 1148 | 674 703 | 23.01 19:21:00 | |
АЗБУКАВКП1 | NA | 97,63 | 5 | -0,300 | 98 | 97,3 | 98,02 | 97,55 | 17,88 | 81 | 759 | 740 373 | 23.01 19:21:00 | |
АИЖК14-2А3 | NA | 125,39 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АИЖК15об | NA | 104,42 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:20:59 | |
АИЖК1P01R | NA | 99,95 | 3 | 0,400 | 99,74 | 99,56 | 100,49 | 99,71 | 20,94 | 14 | 110 | 109 681 | 23.01 19:21:00 | |
АИЖК1P02R | NA | 100 | 564 | 1,390 | 98,94 | 98,85 | 100 | 99,88 | 21,60 | 20 | 714 | 713 160 | 23.01 19:21:00 | |
АИЖК25об | NA | 95 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АИЖК26об | NA | 116,05 | 50000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АИЖК30об | NA | 99,14 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АИЖК31об | NA | 100 | 15 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АИЖКБО-05 | NA | 101,18 | 41 | 2,150 | 100,99 | 100,99 | 101,18 | 101,15 | 19,24 | 3 | 49 | 49 564 | 23.01 19:20:59 | |
АИЖКБО-06 | NA | 100,39 | 1 | 0,780 | 99,99 | 99,52 | 100,49 | 100,2 | 21,51 | 15 | 47 | 47 095 | 23.01 19:21:00 | |
АИЖКБО-07 | NA | 100,49 | 1 | 0,920 | 103,07 | 99,52 | 103,07 | 99,92 | 21,57 | 19 | 45 | 44 962 | 23.01 19:21:00 | |
АИЖКБО-08 | NA | 100,07 | 1 | 0,020 | 99,99 | 99,53 | 100,07 | 99,91 | 22,62 | 4 | 4 | 3 996 | 23.01 19:21:00 | |
АИЖКБО-10 | NA | 99,02 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АкронБ1P1 | NA | 79,06 | 4 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АкронБ1P2 | NA | 77,55 | 28 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АльфаБО-15 | NA | 98,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 | |
АльфаБО-18 | NA | 100,19 | 1 | -0,100 | 100,2 | 100,19 | 100,34 | 100,28 | 23,67 | 67 | 421 | 422 174 | 23.01 19:20:59 | |
АльфаБО-21 | NA | 89,9 | 1 | 0,480 | 89,1 | 89,1 | 89,9 | 89,49 | 16,00 | 4 | 11 | 9 844 | 23.01 19:21:00 | |
АЛЬФАБО39 | NA | 100,1 | 1 | -2,310 | 102,45 | 100,1 | 102,45 | 101,28 | 18,78 | 2 | 2 | 2 026 | 23.01 19:21:00 | |
АЛЬФАБО40 | NA | 88,41 | 1 | 0,020 | 88,04 | 88,04 | 88,42 | 88,31 | 16,42 | 7 | 7 | 6 182 | 23.01 19:21:00 | |
АРАГОНБП1 | NA | 92,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 23.01 19:00:07 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.