.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Облигации
.
Ход торгов облигациями на ФБ ММВБ - задержка 15 мин. 

наименование | ст. | последняя сделка | цены за день | доходн. по средн. % год | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | ||||
0TQOBSU26207R | N | ![]() | 92,75 | 1 | 0,071 | 92,467 | 92,35 | 92,892 | 92,5954 | 15,09 | 1035 | 43618 | 40 388 266 | 15.10 23:49:43 |
0TQOBSU26212R | N | ![]() | 85,999 | 1 | 0,077 | 85,732 | 85,491 | 86,02 | 85,7617 | 15,19 | 871 | 25855 | 22 173 691 | 15.10 23:49:54 |
0TQOBSU29007R | N | ![]() | 103,956 | 597 | 0,287 | 103,529 | 103,5 | 103,969 | 103,6489 | 19,01 | 525 | 35743 | 37 047 229 | 15.10 23:49:33 |
0TQOBSU29008R | N | ![]() | 104,961 | 1 | -0,120 | 105 | 104,7 | 105 | 104,8782 | 19,72 | 309 | 4894 | 5 132 741 | 15.10 23:49:57 |
0TQOBSU29009R | N | ![]() | 107,727 | 3 | 0,164 | 107,784 | 107,302 | 107,988 | 107,8903 | 21,25 | 496 | 372950 | 402 376 984 | 15.10 23:49:43 |
0TQOBSU29010R | N | ![]() | 108,749 | 2 | 0,079 | 108,791 | 108,411 | 108,953 | 108,8427 | 21,35 | 511 | 369689 | 402 379 566 | 15.10 23:49:32 |
0TQOBSU46012R | N | ![]() | 100,322 | 1 | 1,460 | 98,87 | 98,866 | 100,584 | 99,5089 | 5,02 | 6 | 7 | 6 617 | 15.10 23:44:36 |
0TQOBSU46020R | N | ![]() | 63,382 | 2 | -0,051 | 63,312 | 63,004 | 63,399 | 63,209 | 14,49 | 153 | 622 | 393 160 | 15.10 23:49:44 |
0TQOBSU46023R | N | ![]() | 97,776 | 1 | 0,776 | 97,487 | 97,212 | 97,895 | 97,6119 | 11,77 | 324 | 3127 | 305 232 | 15.10 23:49:53 |
Автодор2Р1 | NA | 98,52 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:19:28 | |
АЗБУКАВКП1 | N | ![]() | 91,21 | 4 | -0,250 | 91,65 | 89,1 | 91,65 | 90,45 | 2,88 | 101 | 2281 | 2 063 151 | 15.10 23:41:20 |
АИЖК14-2А3 | NA | 125,39 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
АИЖК15об | NA | 100 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:19:28 | |
АИЖК1P01R | NA | ![]() | 100,15 | 97 | 0,050 | 100,15 | 99,57 | 100,28 | 100,15 | 17,22 | 8 | 114 | 114 171 | 15.10 19:19:28 |
АИЖК1P02R | NA | 101,9 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:19:28 | |
АИЖК25об | NA | 99,09 | 5 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
АИЖК26об | NA | 116,05 | 50000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
АИЖК30об | NA | 96 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
АИЖК31об | NA | ![]() | 94,79 | 143 | -0,880 | 95,33 | 94,79 | 95,33 | 94,79 | 0,66 | 2 | 144 | 136 503 | 15.10 19:19:28 |
АИЖКБО-05 | N | ![]() | 101,04 | 1 | -0,700 | 100,86 | 100,01 | 101,04 | 100,25 | 19,43 | 11 | 1115 | 1 117 767 | 15.10 23:49:01 |
АИЖКБО-06 | NA | ![]() | 100,99 | 3 | -0,010 | 99,56 | 99,51 | 100,99 | 100,84 | 18,47 | 9 | 34 | 34 285 | 15.10 19:19:28 |
АИЖКБО-07 | NA | 100,35 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:19:28 | |
АИЖКБО-08 | NA | ![]() | 100,94 | 1 | -0,530 | 99,89 | 99,89 | 100,94 | 100,1 | 18,04 | 2 | 5 | 5 005 | 15.10 19:19:28 |
АИЖКБО-10 | NA | 110,07 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
АкронБ1P1 | N | ![]() | 91 | 6 | -3,030 | 94,89 | 91 | 94,9 | 91,88 | 12,77 | 8 | 14 | 12 864 | 15.10 22:42:56 |
АкронБ1P2 | NA | ![]() | 89,32 | 1 | 0,010 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 12,92 | 3 | 59 | 52 699 | 15.10 19:19:28 |
АльфаБО-18 | N | ![]() | 101,06 | 1 | 0,110 | 101,28 | 100,96 | 101,3 | 101,23 | 23,31 | 30 | 81 | 81 996 | 15.10 23:49:50 |
АльфаБО-21 | N | ![]() | 98,13 | 1 | -0,860 | 97,76 | 97,53 | 99 | 98,87 | 13,74 | 24 | 539 | 532 925 | 15.10 23:49:50 |
АЛЬФАБО39 | N | ![]() | 106,78 | 3 | 2,750 | 103,99 | 102 | 106,78 | 104,65 | 17,89 | 34 | 165 | 172 670 | 15.10 23:34:08 |
АЛЬФАБО40 | N | ![]() | 98,35 | 10 | 0,020 | 98,6 | 97,77 | 98,81 | 98,34 | 14,01 | 28 | 60 | 59 004 | 15.10 23:49:49 |
АРАГОНБП1 | NA | 92,01 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
БашнфтБО8 | N | ![]() | 92,19 | 1 | 0,290 | 91,93 | 91,9 | 92,19 | 91,91 | 17,02 | 5 | 524 | 481 611 | 15.10 23:49:07 |
БашнфтБО9 | NA | 106,8 | 2500 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
БрайтФБП1 | NA | 101,39 | 9 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:19:28 | |
ВертолетБ1 | NA | 109,8 | 210000 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
ВертолетБ3 | NA | 107 | 2 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
ВертолетБ4 | NA | 98,61 | 1 | . | . | . | . | . | . | . | . | . | 15.10 19:00:06 | |
ВЦЗ1P1R | NA | ![]() | 96,7 | 1 | 0,200 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 2,35 | 2 | 2 | 1 934 | 15.10 19:00:06 |
ВЭБ18 | N | ![]() | 104,22 | 1 | -3,780 | 104,23 | 104,22 | 104,23 | 104,23 | 16,70 | 3 | 7 | 7 296 | 15.10 23:49:36 |
ВЭБ19 | N | ![]() | 99,45 | 1 | 0,320 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 99,45 | 14,85 | 1 | 1 | 994 | 15.10 19:19:28 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.